Крестовины ГОСТ 13967-74
Узнать стоимостьКрестовины ГОСТ 13967-74
Крестовины проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры. ГОСТ 13967-74.
1. Конструкция и размеры проходных крестовин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Наружный диаметр труб Dн | Применяемость | d | D | D, | S | l | L | B | Масса 100 шт кг | ||
Пред, откл. ±0,3 | Алюминиевый сплав | Сталь | Бронза | ||||||||
3 | 1,7 | М8х1 | 6 | 7 | 11 | 38 | 5 | — | — | 1,58 | |
4 | 2,7 | М10х1 | 8 | 10 | 12 | 42 | 6 | — | 2,58 | 2,48 | |
6 | 3,7 | М12х1 | 10 | 12 | 13 | 46 | 1,73 | 4,91 | 4,72 | ||
8 | 5,5 | М14х1 | 12 | 14 | 48 | 7 | 2,15 | 6,11 | 5,87 | ||
10 | 7,5 | М16х1 | 14 | 17 | 14 | 52 | 9 | 2,77 | 7,86 | 7,56 | |
12 | 9,5 | М20х1,5 | 16 | 19 | 17 | 62 | 10 | 4,25 | 12,05 | 11,6 | |
14 | 11,5 | М22х1,5 | 18 | 22 | 66 | 13 | 5,75 | 16,3 | 15,7 | ||
16 | 13,5 | М24х1,5 | 20 | 18 | 70 | 15 | 6,64 | 18,82 | 18,13 | ||
18 | 15,5 | М27х1,5 | 22 | 24 | 74 | 17 | 8,6 | 24,4 | 23,45 | ||
20 | 17 | М30х1,5 | 24 | 27 | 19 | 78 | 18 | 10,83 | 30,7 | 29,6 | |
22 | 19 | МЗЗх2 | 27 | 22 | 86 | 21 | 11,75 | 33,3 | — | ||
25 | 22 | 28 | 30 | 88 | 22 | 14,34 | 40,8 | ||||
28 | 25 | М39х2 | 34 | 36 | 98 | 28 | 17,73 | 50,25 | |||
30 | 27 | 23 | 19,45 | 55,1 | |||||||
32 | 28 | М42х2 | 38 | 41 | 104 | 20,97 | 59,3 | ||||
34 | 30 | М45х2 | 24 | 30 | 24,7 | 70 | |||||
36 | 32 | М48х2 | 43 | 46 | 25 | 110 | 28,37 | 80,3 | |||
38 | 34 | 29,84 | 84,7 |
Пример условного обозначения проходной крестовины к трубопроводу DH = 12 мм из алюминиевого сплава:
Крестовина проходная 12—31А ГОСТ 13967—74
То же, из стали марки 45:
Крестовина проходная 12—22А ГОСТ 13967—74
То же, из стали марки 12Х18Н9Т:
Крестовина проходная 12—13А ГОСТ 13967—74 То же, из стали марки 13X11Н2В2МФ:
Крестовина проходная 12—11А ГОСТ 13967—74 То же, из бронзы:
Крестовина проходная 12—41А ГОСТ 13967—74
То же, для изделий общего применения:
Крестовина проходная 12—31 ГОСТ 13967—74 Крестовина проходная 12—22 ГОСТ 13967—74 Крестовина проходная 12—13 ГОСТ 13967—74 Крестовина проходная 12—И ГОСТ 13967—74 Крестовина проходная 12—41 ГОСТ 13967—74
2. Резьбовая часть крестовин — по ГОСТ 13955—74.
3. Маркировать и клеймить — по ГОСТ 13977—74.
4. Технические условия — по ГОСТ 13977—74.