Колена СТО 95 130-2013

Узнать стоимость
Описание

Наименование PN DN Масса, кг.
Колено 90º-45х2,5-PN40 01 СТО 95 130-2013 4,0 40 0,3
Колено 90º-57х3-PN40 02 СТО 95 130-2013 4,0 50 0,5
Колено 90º-76х3,5-PN40 03 СТО 95 130-2013 4,0 65 1
Колено 90º-89х3,5-PN40 04 СТО 95 130-2013 4,0 80 1,4
Колено 90º-89х6-PN6,3 05 СТО 95 130-2013 0,63* 80 2,3
Колено 90º-108х4-PN40 06 СТО 95 130-2013 4,0 100 2,5
Колено 90º-108х6-PN6,3 07 СТО 95 130-2013 0,63* 100 3,6
Колено 90º-133х4-PN40 08 СТО 95 130-2013 4,0 125 3,8
Колено 90º-133х6-PN16 09 СТО 95 130-2013 1,6* 125 5,7
Колено 90º-159х6-PN40 10 СТО 95 130-2013 4,0 150 8,4
Колено 90º-219х8-PN40 11 СТО 95 130-2013 4,0 200 19,9
Колено 90º-273х10-PN40 12 СТО 95 130-2013 4,0 250 39,4
Колено 90º-325х10-PN2,5 13 СТО 95 130-2013 2,5 300 54,9
Колено 90º-377х10-PN2,5 14 СТО 95 130-2013 2,5 350 74,6
Колено 90º-426х10-PN2,5 15 СТО 95 130-2013 2,5 400 121
Колено 90º-530х10-PN16 16 СТО 95 130-2013 1,6 500 120
Колено 90º-630х12-PN16 17 СТО 95 130-2013 1,6 600 195,5
Колено 90º-630х12-PN2,5 18 СТО 95 130-2013 2,5 600 195,5
Колено 90º-720х10-PN16 19 СТО 95 130-2013 1,6 700 275
Колено 90º-820х12-PN16 20 СТО 95 130-2013 1,6 800 450
Колено 90º-820х12-PN16 21 СТО 95 130-2013 1,6* 800 450
* Для трубопроводов с повышенной корозионной активностью
       
Наименование PN DN Масса, кг.
Колено 60º-45х2,5-PN40 22 СТО 95 130-2013 4,0 40 0,2
Колено 60º-57х3-PN40 23 СТО 95 130-2013 4,0 50 0,3
Колено 60º-76х3,5-PN40 24 СТО 95 130-2013 4,0 65 0,7
Колено 60º-89х3,5-PN40 25 СТО 95 130-2013 4,0 80 0,9
Колено 60º-89х6-PN6,3 26 СТО 95 130-2013 0,63* 80 1,6
Колено 60º-108х4-PN40 27 СТО 95 130-2013 4,0 100 1,7
Колено 60º-108х6-PN6,3 28 СТО 95 130-2013 0,63* 100 2,4
Колено 60º-133х4-PN40 29 СТО 95 130-2013 4,0 125 2,5
Колено 60º-133х6-PN16 30 СТО 95 130-2013 1,6* 125 3,8
Колено 60º-159х6-PN40 31 СТО 95 130-2013 4,0 150 5,6
Колено 60º-219х8-PN40 32 СТО 95 130-2013 4,0 200 13,3
Колено 60º-273х10-PN40 33 СТО 95 130-2013 4,0 250 26,3
Колено 60º-325х10-PN2,5 34 СТО 95 130-2013 2,5 300 36,6
Колено 60º-377х10-PN2,5 35 СТО 95 130-2013 2,5 350 49,7
Колено 60º-426х10-PN2,5 36 СТО 95 130-2013 2,5 400 80,7
Колено 60º-530х10-PN16 37 СТО 95 130-2013 1,6 500 80
Колено 60º-630х12-PN16 38 СТО 95 130-2013 1,6 600 130,3
Колено 60º-630х12-PN2,5 39 СТО 95 130-2013 2,5 600 130,3
Колено 60º-720х10-PN16 40 СТО 95 130-2013 1,6 700 183,3
Колено 60º-820х12-PN16 41 СТО 95 130-2013 1,6 800 300
Колено 60º-820х12-PN16 42 СТО 95 130-2013 1,6* 800 300
* Для трубопроводов с повышенной корозионной активностью
       
Наименование PN DN Масса, кг.
Колено 45º-45х2,5-PN40 43 СТО 95 130-2013 4,0 40 0,2
Колено 45º-57х3-PN40 44 СТО 95 130-2013 4,0 50 0,3
Колено 45º-76х3,5-PN40 45 СТО 95 130-2013 4,0 65 0,5
Колено 45º-89х3,5-PN40 46 СТО 95 130-2013 4,0 80 0,7
Колено 45º-89х6-PN6,3 47 СТО 95 130-2013 0,63* 80 1,2
Колено 45º-108х4-PN40 48 СТО 95 130-2013 4,0 100 1,3
Колено 45º-108х6-PN6,3 49 СТО 95 130-2013 0,63* 100 1,8
Колено 45º-133х4-PN40 50 СТО 95 130-2013 4,0 125 1,9
Колено 45º-133х6-PN16 51 СТО 95 130-2013 1,6* 125 2,9
Колено 45º-159х6-PN40 52 СТО 95 130-2013 4,0 150 4,2
Колено 45º-219х8-PN40 53 СТО 95 130-2013 4,0 200 10
Колено 45º-273х10-PN40 54 СТО 95 130-2013 4,0 250 19,7
Колено 45º-325х10-PN2,5 55 СТО 95 130-2013 2,5 300 27,5
Колено 45º-377х10-PN2,5 56 СТО 95 130-2013 2,5 350 37,3
Колено 45º-426х10-PN2,5 57 СТО 95 130-2013 2,5 400 60,5
Колено 45º-530х10-PN16 58 СТО 95 130-2013 1,6 500 60
Колено 45º-630х12-PN16 59 СТО 95 130-2013 1,6 600 97,8
Колено 45º-630х12-PN2,5 60 СТО 95 130-2013 2,5 600 97,8
Колено 45º-720х10-PN16 61 СТО 95 130-2013 1,6 700 137,5
Колено 45º-820х12-PN16 62 СТО 95 130-2013 1,6 800 225
Колено 45º-820х12-PN16 63 СТО 95 130-2013 1,6* 800 225
* Для трубопроводов с повышенной корозионной активностью
       
Наименование PN DN Масса, кг.
Колено 30º-89х3,5-PN40 64 СТО 95 130-2013 4,0 80 0,5
Колено 30º-89х6-PN6,3 65 СТО 95 130-2013 0,63* 80 0,8
Колено 30º-108х4-PN40 66 СТО 95 130-2013 4,0 100 0,9
Колено 30º-108х6-PN6,3 67 СТО 95 130-2013 0,63* 100 1,2
Колено 30º-133х4-PN40 68 СТО 95 130-2013 4,0 125 1,3
Колено 30º-133х6-PN16 69 СТО 95 130-2013 1,6* 125 1,9
Колено 30º-159х6-PN40 70 СТО 95 130-2013 4,0 150 2,8
Колено 30º-219х8-PN40 71 СТО 95 130-2013 4,0 200 6,7
Колено 30º-273х10-PN40 72 СТО 95 130-2013 4,0 250 13,2
Колено 30º-325х10-PN2,5 73 СТО 95 130-2013 2,5 300 18,4
Колено 30º-377х10-PN2,5 74 СТО 95 130-2013 2,5 350 2,5
Колено 30º-426х10-PN2,5 75 СТО 95 130-2013 2,5 400 40,4
Колено 30º-530х10-PN16 76 СТО 95 130-2013 1,6 500 40
Колено 30º-630х12-PN16 77 СТО 95 130-2013 1,6 600 65
Колено 30º-630х12-PN2,5 78 СТО 95 130-2013 2,5 600 65
Колено 30º-720х10-PN16 79 СТО 95 130-2013 1,6 700 91,7
Колено 30º-820х12-PN16 80 СТО 95 130-2013 1,6 800 150
Колено 30º-820х12-PN16 81 СТО 95 130-2013 1,6* 800 150
* Для трубопроводов с повышенной корозионной активностью
У Вас остались вопросы?
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода телефона
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода электронной почты