Описание
№ | Условное обозначение | Марка стали | PN | R |
1 | Колено гнутое 90°- 14х2-100х100-357-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
2 | Колено гнутое 60°- 14х2-100х100-306-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
3 | Колено гнутое 45°- 14х2-100х100-278-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
4 | Колено гнутое 30°- 14х2-100х100-252-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
5 | Колено гнутое 15°- 14х2-100х100-213-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
6 | Колено гнутое 90°- 18х2,5-100х100-357-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
7 | Колено гнутое 60°- 18х2-100х100-306-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
8 | Колено гнутое 45°- 18х2-100х100-278-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
9 | Колено гнутое 30°- 18х2-100х100-252-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
10 | Колено гнутое 15°- 18х2-100х100-213-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
11 | Колено гнутое 90°- 25х2-100х100-357-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
12 | Колено гнутое 60°- 25х2-100х100-306-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
13 | Колено гнутое 45°- 25х2-100х100-278-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
14 | Колено гнутое 30°- 25х2-100х100-252-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
15 | Колено гнутое 15°- 25х2-100х100-213-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
16 | Колено гнутое 90°- 32х2-100х100-357-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
17 | Колено гнутое 60°- 32х2-100х100-306-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
18 | Колено гнутое 45°- 32х2-100х100-278-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
19 | Колено гнутое 30°- 32х2-100х100-252-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
20 | Колено гнутое 15°- 32х2-100х100-213-4,0 | ст. 20 | РN40 | 100 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
21 | Колено гнутое 90°- 38х2-100х100-436-4,0 | ст. 20 | РN40 | 150 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
22 | Колено гнутое 60°- 38х2-100х100-357-4,0 | ст. 20 | РN40 | 150 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
23 | Колено гнутое 45°- 38х2-100х100-318-4,0 | ст. 20 | РN40 | 150 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
24 | Колено гнутое 30°- 38х2-100х100-279-4,0 | ст. 20 | РN40 | 150 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
25 | Колено гнутое 15°- 38х2-100х100-239-4,0 | ст. 20 | РN40 | 150 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
26 | Колено гнутое 90°- 45х2-100х100-514-4,0 | ст. 20 | РN40 | 200 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
27 | Колено гнутое 60°- 45х2-100х100-409-4,0 | ст. 20 | РN40 | 200 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
28 | Колено гнутое 45°- 45х2-100х100-357-4,0 ОСТ 34.10.750-97 | ст. 20 | РN40 | 200 |
29 | Колено гнутое 30°- 45х2-100х100-305-4,0 ОСТ 34.10.750-97 | ст. 20 | РN40 | 200 |
30 | Колено гнутое 15°- 45х2-100х100-252-4,0 ОСТ 34.10.750-97 | ст. 20 | РN40 | 200 |
31 | Колено гнутое 90°- 57х3-150х150-771-4,0 ОСТ 34.10.750-97 | ст. 20 | РN40 | 300 |
32 | Колено гнутое 60°- 57х3-150х150-614-4,0 ОСТ 34.10.750-97 | ст. 20 | РN40 | 300 |
33 | Колено гнутое 45°- 57х3-150х150-536-4,0 ОСТ 34.10.750-97 | ст. 20 | РN40 | 300 |
34 | Колено гнутое 30°- 57х3-150х150-457-4,0 ОСТ 34.10.750-97 | ст. 20 | РN40 | 300 |
35 | Колено гнутое 15°- 57х3-150х150-379-4,0 ОСТ 34.10.750-97 | ст. 20 | РN40 | 300 |
36 | Колено гнутое 90°- 57х4-150х150-771-4,0 ОСТ 34.10.750-97 | ст. 20 | РN40 | 300 |
37 | Колено гнутое 60°- 57х4-150х150-614-4,0 ОСТ 34.10.750-97 | ст. 20 | РN40 | 300 |
38 | Колено гнутое 45°- 57х4-150х150-536-4,0 | ст. 20 | РN40 | 300 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
39 | Колено гнутое 30°- 57х4-150х150-457-4,0 | ст. 20 | РN40 | 300 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
40 | Колено гнутое 15°- 57х4-150х150-379-4,0 | ст. 20 | РN40 | 300 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
41 | Колено гнутое 90°- 76х3-150х150-771-2,50 | ст. 20 | РN40 | 300 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
42 | Колено гнутое 60°- 76х3-150х150-614-2,5 | ст. 20 | РN40 | 300 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
43 | Колено гнутое 45°- 76х3-150х150-536-2,5 | ст. 20 | РN40 | 300 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
44 | Колено гнутое 30°- 76х3-150х150-457-2,5 | ст. 20 | РN40 | 300 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
45 | Колено гнутое 15°- 76х3-150х150-379-2,5 | ст. 20 | РN40 | 300 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
46 | Колено гнутое 90°- 76х4-150х150-771-2,50 | ст. 20 | РN40 | 300 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
47 | Колено гнутое 60°- 76х4-150х150-614-2,5 | ст. 20 | РN40 | 300 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
48 | Колено гнутое 45°- 76х4-150х150-536-2,5 | ст. 20 | РN40 | 300 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
49 | Колено гнутое 30°- 76х4-150х150-457-2,5 | ст. 20 | РN40 | 300 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
50 | Колено гнутое 15°- 76х4-150х150-379-2,5 | ст. 20 | РN40 | 300 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
51 | Колено гнутое 90°- 89х3,5-200х150-978-2,50 | ст. 20 | РN40 | 400 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
52 | Колено гнутое 60°- 89х3,5-200х150-769-2,50 | ст. 20 | РN40 | 400 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
53 | Колено гнутое 45°- 89х3,5-200х150-664-2,50 | ст. 20 | РN40 | 400 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
54 | Колено гнутое 30°- 89х3,5-200х150-560-2,50 | ст. 20 | РN40 | 400 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
55 | Колено гнутое 15°- 89х3,5-200х150-455-2,50 | ст. 20 | РN40 | 400 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
56 | Колено гнутое 90°- 89х4-200х150-978-2,50 | ст. 20 | РN40 | 400 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
57 | Колено гнутое 60°- 89х4-200х150-769-2,5 | ст. 20 | РN40 | 400 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
58 | Колено гнутое 45°- 89х4-200х150-664-2,5 | ст. 20 | РN40 | 400 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
59 | Колено гнутое 30°- 89х4-200х150-560-2,5 | ст. 20 | РN40 | 400 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
60 | Колено гнутое 15°- 89х4-200х150-455-2,5 | ст. 20 | РN40 | 400 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
61 | Колено гнутое 90°- 89х6-200х150-978-2,50 | ст. 20 | РN60 | 400 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
62 | Колено гнутое 60°- 89х6-200х150-769-2,5 | ст. 20 | РN60 | 400 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
63 | Колено гнутое 45°- 89х6-200х150-664-2,5 | ст. 20 | РN60 | 400 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
64 | Колено гнутое 30°- 89х6-200х150-560-2,5 | ст. 20 | РN60 | 400 |
ОСТ 34.10.750-97 | ||||
65 | Колено гнутое 15°- 89х6-200х150-455-2,5 | ст. 20 | РN60 | 400 |
ОСТ 34.10.750-97 |