Отводы гнутые для трубопроводов ТЭС ОСТ 108.321.20-82
Узнать стоимость1. Настоящий стандарт распространяется на гнутые отводы с углами гиба 15, 30, 45, 60 и 90°, изготовляемые из труб по ОСТ 108.320.103, для паропроводов тепловых электростанций.
Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры гнутых отводов для паропроводов с абсолютным давлением и температурой пара:
p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 515 °С;
p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 545 °С;
p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 560 °С;
2. Конструкция и размеры гнутых отводов должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в таблице.
3. Величина овальности гнутых участков отводов не должна быть более 6%.
4. По конструкторской документации допускается изготовление гнутых отводов с углами гибов более 15°, отличающимися от указанных в настоящем стандарте. Угол гиба должен быть кратным 5, но не более 90°.
5. Допускается изготовление гнутых отводов с отличающимися от указанных в настоящем стандарте длинами прямых участков l и l1:
не менее
не менее DH плюс
6. Масса гнутого отвода G (в кг) определяется по формуле
G = 0,001Lpg,
где Lp — развернутая длина, мм:
Lp = l + l1 + l2;
g — масса
7. Остальные технические требования и маркировка — по ОСТ 24.125.60.
8. Исполнения, заключенные в скобки, применять по согласованию с предприятием-изготовителем.
Размеры, мм
Исполнение | Условный проход Dy | Черт. | DH* | dp | r | S* | S1 | Sк | l | l1 | lp | Угол гиба φ | l2* | b* | Материал (марка, ТУ) | ||
Номин. | Пред. откл. | не менее | не менее | Номин. | Пред. откл. | ||||||||||||
p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 560 °С; р = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 545 °С | |||||||||||||||||
1 | 50 | 2 | 76 | - | - | 300 | 13 | 9,3 | - | 250 | 150 | - | - | 15° | 79 | 40 | 12Х1МФ ТУ 14-3-460 |
2 | 30° | 157 | 80 | ||||||||||||||
3 | 45° | 236 | 124 | ||||||||||||||
4 | 60° | 314 | 173 | ||||||||||||||
5 | 90° | 471 | 300 | ||||||||||||||
6 | 100 | 1 | 133 | 94 | 0,54 | 600 | 20 | 16,2 | 17,3 | 500 | 500 | 50 | 5 | 15° | 157 | 79 | |
7 | 30° | 314 | 161 | ||||||||||||||
8 | 45° | 471 | 249 | ||||||||||||||
9 | 60° | 628 | 346 | ||||||||||||||
10 | 90° | 942 | 600 | ||||||||||||||
p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 560 °С | |||||||||||||||||
11 | 150 | 1 | 219 | 156 | 0,63 | 850 | 32 | 26,7 | 28 | 500 | 500 | 60 | 5 | 15° | 223 | 112 | 12Х1МФ ТУ 14-3-460 |
12 | 30° | 445 | 228 | ||||||||||||||
13 | 45° | 667 | 352 | ||||||||||||||
14 | 60° | 890 | 491 | ||||||||||||||
15 | 90° | 1335 | 850 | ||||||||||||||
16 | 200 | 273 | 203 | 0,72 | 1370 | 36 | 29,2 | 31,5 | 800 | 650 | 75 | 15° | 359 | 180 | 15Х1М1Ф ТУ 14-3-460 | ||
17 | 30° | 717 | 367 | ||||||||||||||
18 | 45° | 1076 | 568 | ||||||||||||||
19 | 60° | 1434 | 791 | ||||||||||||||
20 | 90° | 2151 | 1370 | ||||||||||||||
21 | 300 | 377 | 281 | 0,81 | 1500 | 50 | 40 | 44,3 | 1000 | 800 | 85 | 15° | 393 | 198 | |||
22 | 30° | 785 | 402 | ||||||||||||||
23 | 45° | 1178 | 621 | ||||||||||||||
24 | 60° | 1570 | 866 | ||||||||||||||
25 | 90° | 2355 | 1500 | ||||||||||||||
p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 560 °С | |||||||||||||||||
26 | 175 | 1 | 219 | 164 | 0,63 | 1000 | 28 | 23,1 | 24 | 500 | 500 | 60 | 5 | 15° | 262 | 132 | 12Х1МФ ТУ 14-3-460 |
27 | 30° | 523 | 268 | ||||||||||||||
28 | 45° | 785 | 414 | ||||||||||||||
29 | 60° | 1047 | 577 | ||||||||||||||
30 | 90° | 1570 | 1000 | ||||||||||||||
31 | 200 | 273 | 211 | 0,72 | 1370 | 32 | 25,8 | 27,3 | 800 | 650 | 65 | 15° | 359 | 180 | 15Х1М1Ф ТУ 14-3-460 | ||
32 | 30° | 717 | 367 | ||||||||||||||
33 | 45° | 1076 | 568 | ||||||||||||||
34 | 60° | 1434 | 791 | ||||||||||||||
35 | 90° | 2151 | 1370 | ||||||||||||||
36 | 250 | 325 | 251 | 0,81 | 1370 | 38 | 30,4 | 32,3 | 800 | 75 | 15° | 359 | 180 | ||||
37 | 30° | 717 | 367 | ||||||||||||||
38 | 45° | 1076 | 568 | ||||||||||||||
39 | 60° | 1434 | 791 | ||||||||||||||
40 | 90° | 2151 | 1370 | ||||||||||||||
p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 515 °С | |||||||||||||||||
-41 | 65 | 2 | 76 | - | - | 300 | 9 | 6 | - | 250 | 150 | - | - | 15° | 79 | 40 | 12Х1МФ ТУ 14-3-460 |
-42 | 30° | 157 | 80 | ||||||||||||||
-43 | 45° | 236 | 124 | ||||||||||||||
-44 | 60° | 314 | 173 | ||||||||||||||
-45 | 90° | 471 | 300 | ||||||||||||||
-46 | 100 | 1 | 133 | 106 | 0,54 | 600 | 14 | 10,5 | 11,5 | 500 | 500 | 50 | 5 | 15° | 157 | 79 | |
-47 | 30° | 314 | 161 | ||||||||||||||
-48 | 45° | 471 | 249 | ||||||||||||||
-49 | 60° | 628 | 346 | ||||||||||||||
-50 | 90° | 942 | 600 | ||||||||||||||
-51 | 125 | 159 | 128 | 0,63 | 650 | 16 | 12,5 | 13,4 | 15° | 170 | 86 | ||||||
-52 | 30° | 340 | 174 | ||||||||||||||
-53 | 45° | 510 | 269 | ||||||||||||||
-54 | 60° | 680 | 375 | ||||||||||||||
-55 | 90° | 1020 | 650 | ||||||||||||||
-56 | 150 | 194 | 156 | 750 | 20 | 15,2 | 16,5 | 15° | 196 | 99 | |||||||
-57 | 30° | 393 | 201 | ||||||||||||||
-58 | 45° | 589 | 311 | ||||||||||||||
-59 | 60° | 785 | 433 | ||||||||||||||
-60 | 90° | 1178 | 750 | ||||||||||||||
-61 | 175 | 219 | 176 | 1000 | 22 | 17,2 | 18,5 | 15° | 262 | 132 | |||||||
-62 | 30° | 523 | 268 | ||||||||||||||
-63 | 45° | 785 | 414 | ||||||||||||||
-64 | 60° | 1047 | 577 | ||||||||||||||
-65 | 90° | 1570 | 1000 | ||||||||||||||
-66 | 225 | 273 | 222 | 0,72 | 1370 | 26 | 21,5 | 22,5 | 800 | 650 | 15° | 359 | 180 | ||||
-67 | 30° | 717 | 367 | ||||||||||||||
-68 | 45° | 1076 | 568 | ||||||||||||||
-69 | 60° | 1434 | 791 | ||||||||||||||
-70 | 90° | 2151 | 1370 | ||||||||||||||
-71 | 250 | 325 | 263 | 0,81 | 1370 | 32 | 25,5 | 27 | 800 | 60 | 15° | 359 | 180 | ||||
-72 | 30° | 717 | 367 | ||||||||||||||
-73 | 45° | 1076 | 568 | ||||||||||||||
-74 | 60° | 1434 | 791 | ||||||||||||||
-75 | 90° | 2151 | 1370 | ||||||||||||||
p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 515 °С | |||||||||||||||||
-76 | 350 | 1 | 426 | 354 | 0,89 | 1700 | 38 | 30 | 31,6 | 1000 | 800 | 75 | 5 | 15° | 445 | 224 | 15Х1М1Ф ТУ 14-3-460 |
-77 | 30° | 890 | 456 | ||||||||||||||
-78 | 45° | 1335 | 704 | ||||||||||||||
-79 | 60° | 1779 | 982 | ||||||||||||||
-80 | 90° | 2669 | 1700 |
* Размеры для справок.
9. Пример условного обозначения отвода гнутого исполнения 18 с углом гиба 45° и радиусом
ОТВОД ГНУТЫЙ 45° — 273×36 — 800×650×2526 — R1370 18 ОСТ 108.321.20.
10. Пример маркировки: 18 ОСТ 108.321.20