Колена крутоизогнутые СТО 79814898 111-2009.
СТО 79814898-111-2009 распространяется на крутоизогнутые колена из коррозионно-стойкой стали аустинитного класса и устанавливает их конструкцию для трубопроводов атомных станций, транспортирующих рабочие среды с расчетной температурой на выше 300 гр.С при рабочем давлении менее 2,2 МПа (22 кгс/с м²), отнесенных правилами устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008, утвержденными Госатомэнергонадзором СССР, к группам В и С.
Стандарт соответствует требованиям ПНАЭ Г-7-008, может быть применен при проектировании и изготовлении трубопроводов АС по федеральным нормам и правилам НП-045, утвержденным Госатомнадзором России, строительным нормам и правилам СНиП 3.05.05, утвержденным Госстроем СССР и ПБ 03-585, утвержденным Госстроем СССР и ПБ 03-585, утвержденным Госгортехнадзором России.
Условное обозначение колен:
1. Для трубопроводов, изготавливаемых по ПНАЭ Г-7-008:
Крутоизогнутое колено с углом разворота 90 гр., наружним диаметром 219 мм, толщиной стенки 11 мм, на условное давление PN 25 для трубопроводов группы В
Колено В 90-219х11-PN 25 07 СТО 79814898 111-2009
2. То же для трубопроводов, изготавливаемых по НП-045:
Колено П 90-219х11-PN 25 07 СТО 79814898 111-2009
3. То же для трубопроводов, изготавливаемых по СНиП 3.05.05
Колено 90-219х11-PN 25 07 СТО 79814898 111-2009
4. То же для трубопроводов, изготавливаемых по ПБ 03-585
Колено Т 90-219х11-PN 25 07 СТО 79814898 111-2009.
Наименование | Угол разворота потака | |
90° | ||
исп. | Масса, кг. | |
Колено 90° 57х3 PN 25 01 СТО 79814898111-2009 | 1 | 0,6 |
Колено 90° 57х5 PN 25 01а СТО 79814898111-2009 | 1а | 1 |
Колено 90° 76х4,5 PN 25 02 СТО 79814898 111-2009 | 2 | 1,3 |
Колено 90° 76х6 PN 25 02а СТО 79814898 111-2009 | 2а | 1,7 |
Колено 90° 89х5 PN 25 03 СТО 79814898 111-2009 | 3 | 2,6 |
Колено 90° 89х6 PN 25 03а СТО 79814898 111-2009 | 3 | 3,1 |
Колено 90° 108х6 PN 25 04а СТО 79814898 111-2009 | 4а | 3,6 |
Колено 90° 108х5 PN 25 04 СТО 79814898 111-2009 | 4 | 3 |
Колено 90° 133х6 PN 25 05 СТО 79814898 111-2009 | 5 | 5,6 |
Колено 90° 133х7 PN 25 05а СТО 79814898 111-2009 | 5 | 6,5 |
Колено 90° 159х6 PN 25 06 СТО 79814898 111-2009 | 6 | 8,1 |
Колено 90° 159х8 PN 25 06а СТО 79814898 111-2009 | 6 | 10,6 |
Колено 90° 219х11 PN 25 07 СТО 79814898111-2009 | 7 | 26,8 |
Колено 90° 219х11 PN 25 08 СТО 79814898 111-2009 | 8 | 26,9 |
Колено 90° 273х11 PN 25 09 СТО 79814898111-2009 | 9 | 42,1 |
Колено 90° 325х12 PN 25 10 СТО 79814898 111-2009 | 10 | 65,9 |
Наименование | Угол разворота потака | |
60° | ||
исп. | Масса, кг. | |
Колено 60° 57х3 PN 25 11 СТО 79814898 111-2009 | 11 | 0,4 |
Колено 60° 57х5 PN 25 11а СТО 79814898 111-2009 | 11а | 0,7 |
Колено 60° 76х4,5 PN 25 12 СТО 79814898 111-2009 | 12 | 0,9 |
Колено 60° 76х6 PN 25 12а СТО 79814898 111-2009 | 12а | 1,1 |
Колено 60° 89х5 PN 25 13 СТО 79814898 111-2009 | 13 | 1,7 |
Колено 60° 89х6 PN 25 13а СТО 79814898 111-2009 | 13а | 2 |
Колено 60° 108х5 PN 25 14 СТО 79814898 111-2009 | 14 | 2 |
Колено 60° 108х6 PN 25 14а СТО 79814898 111-2009 | 14а | 2,4 |
Колено 60° 133х6 PN 25 15 СТО 79814898 111-2009 | 15 | 3,8 |
Колено 60° 133х7 PN 25 15а СТО 79814898 111-2009 | 15а | 4,3 |
Колено 60° 159х6 PN 25 16 СТО 79814898 111-2009 | 16 | 5,4 |
Колено 60° 159х8 PN 25 16а СТО 79814898 111-2009 | 16а | 7 |
Колено 60° 219х11 PN 25 17 СТО 79814898 111-2009 | 17 | 17,8 |
Колено 60° 219х11 PN 25 18 СТО 79814898 111-2009 | 18 | 17,9 |
Колено 60° 273х11 PN 25 19 СТО 79814898 111-2009 | 19 | 28,1 |
Колено 60° 325х12 PN 25 20 СТО 79814898 111-2009 | 20 | 43,9 |
Наименование | Угол разворота потака | |
45° | ||
исп. | Масса, кг. | |
Колено 45° 57х3 PN 25 21 СТО 79814898 111-2009 | 21 | 0,3 |
Колено 45° 57х5 PN 25 21а СТО 79814898 111-2009 | 21а | 0,5 |
Колено 45° 76х4,5 PN 25 22 СТО 79814898 111-2009 | 22 | 0,7 |
Колено 45° 76х6 PN 25 22а СТО 79814898 111-2009 | 22а | 0,8 |
Колено 45° 89х5 PN 25 23 СТО 79814898 111-2009 | 23 | 1,3 |
Колено 45° 89х6 PN 25 23а СТО 79814898 111-2009 | 23а | 1,6 |
Колено 45° 108х5 PN 25 24 СТО 79814898 111-2009 | 24 | 1,5 |
Колено 45° 108х6 PN 25 24а СТО 79814898 111-2009 | 24а | 1,8 |
Колено 45° 133х6 PN 25 25 СТО 79814898 111-2009 | 25 | 2,8 |
Колено 45° 133х7 PN 25 25а СТО 79814898 111-2009 | 25а | 3,2 |
Колено 45° 159х6 PN 25 26 СТО 79814898 111-2009 | 26 | 4 |
Колено 45° 159х8 PN 25 26а СТО 79814898 111-2009 | 26а | 5,3 |
Колено 45° 219х11 PN 25 27 СТО 79814898 111-2009 | 27 | 13,4 |
Колено 45° 219х11 PN 25 28 СТО 79814898 111-2009 | 28 | 13,5 |
Колено 45° 273х11 PN 25 29 СТО 79814898 111-2009 | 29 | 21,1 |
Колено 45° 325х12 PN 25 30 СТО 79814898 111-2009 | 30 | 32,9 |
PN | DN | Размеры присоединяемых труб | Dн1 | S1 | R |
25 | 50 | 57х3,0 | 57 | 3 | 100 |
65 | 76х4,5 | 76 | 4,5 | 105 | |
80 | 89х5,0 | 89 | 5,0 | 160 | |
100 | 108х5,0 | 108 | 150 | ||
125 | 133х6,0 | 133 | 6,0 | 190 | |
150 | 159х6,0 | 159 | 225 | ||
200 | 219х11,0 | 219 | 11,0 | 300 | |
220х7,0 | 300 | ||||
250 | 273х11,0 | 273 | 375 | ||
300 | 325х12,0 | 325 | 12,0 |
450 |