Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали ГОСТ 9940-81
Узнать стоимостьУзнать стоимость
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали ГОСТ 9940-81
Описание
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали.
Наружный диаметр: 76 — 159 мм(76; 83; 89; 95; 102; 108; 114; 121; 127; 133; 140; 146; 152; 159)
Толщина стенки: 5 — 26 мм
(5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26)
Исполнения: обычной точности, повышенной точности (отличаются предельными отклонениями диаметра и стенки)
Предельные отклонения:
по диаметру:
обычная точность ± 1,5% повышенная точность ± 1%
по стенке:
S 5 — 8 мм: обычная точность +20% — 15%; повышенная точность +12,5% -15%
S 8,5 — 20 мм: обычная точность ± 15%; повышенная точность +12,5% -15%
S 21 — 26 мм: обычная точность +12,5% — 15%; повышенная точность ±12,5%
Примечания:
- Марки стали — 08Х13, 08Х17, 12Х13, 12Х17, 15Х28, 15Х25Т, 04Х18Н10, 10Х23Н18, 08Х17Н15М3Т, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 08Х18Н12Т, 08Х20Н14С2, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 17Х18Н9, 08Х22Н6Т
- Химический состав стали должен соответствовать ГОСТ 5632-72
- Немерная длина:
- для труб с наружным диаметром 76 — 114 мм — от 1,5 до 8 м;
- для труб с наружным диаметром 11 — 159 мм — от 1,5 до 9 м
- Мерная длина — по соглашению.
Механические свойства
Марка стали | Временное сопротивление, Н/м м² (min) | Предел текучести, Н/м м² (min) | Относительное удлинение, % (min) |
08Х17Т
|
372
|
-
|
17
|
08Х18Н10
|
510
|
-
|
40
|
08Х18Н10Т
|
510
|
-
|
40
|
08Х18Н12Т
|
510
|
-
|
40
|
08Х22Н6Т
|
588
|
-
|
24
|
10Х17Н13М2Т
|
529
|
-
|
35
|
10Х23Н18
|
491
|
-
|
37
|
12Х13
|
392
|
-
|
21
|
12Х18Н10Т
|
529
|
-
|
40
|
12Х18Н12Т
|
529
|
-
|
40
|
15Х25Т
|
441
|
-
|
17
|
Химический состав (%, максимум)
марка стали | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P | Ti | V |
08Х17Т
|
0,08
|
0,8
|
0,8
|
16-18
|
-
|
-
|
0,025
|
0,035
|
5*C-0,8
|
-
|
08Х18Н10
|
0,08
|
0,8
|
2
|
17-19
|
9-11
|
-
|
0,02
|
0,035
|
-
|
-
|
08Х18Н10Т
|
0,08
|
0,8
|
2
|
17-19
|
9-11
|
-
|
0,02
|
0,035
|
5*C-0,7
|
-
|
08Х18Н12Т
|
0,08
|
0,8
|
2
|
17-19
|
11-13
|
-
|
0,02
|
0,035
|
5*C-0,6
|
-
|
08Х22Н6Т
|
0,08
|
0,8
|
0,8
|
21-23
|
5,3-6,3
|
-
|
0,025
|
0,035
|
5*C-0,65
|
-
|
10Х17Н13М2Т
|
0,10
|
0,8
|
2
|
16-18
|
12-14
|
2-3
|
0,02
|
0,035
|
-
|
5*C-0,7
|
10Х23Н18
|
0,10
|
1
|
2
|
22-25
|
17-20
|
-
|
0,02
|
0,035
|
-
|
-
|
12Х13
|
0,09-0,15
|
0,8
|
0,8
|
12-14
|
-
|
-
|
0,025
|
0,030
|
-
|
-
|
12Х18Н10Т
|
0,12
|
0,8
|
2
|
17-19
|
9-11
|
-
|
0,02
|
0,035
|
5*C-0,8
|
-
|
12Х18Н12Т
|
0,12
|
0,8
|
1-2
|
17-19
|
11-13
|
-
|
0,02
|
0,03
|
0,5-0,7
|
-
|
15Х25Т
|
0,15
|
1
|
0,8
|
21-37
|
-
|
-
|
0,025
|
0,035
|
5*C-0,9
|
-
|
Сортамент:
Наименование, диаметр, толщина стенки | Длина мерных труб, м. |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 76х3,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 76х4 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 76х4,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 76х5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 76х5,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 76х6 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 76х7 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 76х7,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 76х8 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 76х8,5 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 76х9 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 76х9,5 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 76х10 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 83х3,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 83х4 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 83х4,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 83х5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 83х6 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 83х6,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 83х7 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 83х7,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 83х8 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 83х8,5 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 83х9 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 83х9,5 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 83х10 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 83х3,5 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 89х3,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 89х4 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 89х4,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 89х5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 89х5,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 89х6 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 89х7 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 89х7,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 89х8 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 89х8,5 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 89х9 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 89х9,5 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 89х10 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 95х5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 95х5,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 95х6 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 95х7 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 95х7,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 95х8 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 95х8,5 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 95х9 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 95х9,5 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 95х10 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 95х11 | 5 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 95х12 | 5 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 95х13 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 95х14 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 95х15 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 95х16 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х5,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х6 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х6,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х7 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х7,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х8 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х8,5 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х9 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х9,5 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х10 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х11 | 5 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х12 | 5 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х13 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х14 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х15 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х16 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х17 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х18 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х19 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 102х20 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х5,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х6 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х6,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х7 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х7,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х8 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х8,5 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х9 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х9,5 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х10 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х11 | 5 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х12 | 5 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х13 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х14 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х15 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х16 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х17 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х18 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х19 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 108х20 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х5,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х6 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х6,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х7 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х7,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х8 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х8,5 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х9 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х9,5 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х10 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х11 | 5 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х12 | 5 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х13 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х14 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х15 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х16 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х17 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х18 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х19 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х20 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х5,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х6 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х6,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х7 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х7,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х8 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х9 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х9,5 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х10 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х11 | 5 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х12 | 5 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х13 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х14 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х15 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х16 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х17 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х18 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х19 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х20 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х21 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 114х22 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х5,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х6 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х6,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х7 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х7,5 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х8 | 7 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х9 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х10 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х11 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х12 | 6 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х13 | 5,5 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х14 | 5,5 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х15 | 5,5 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х16 | 5 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х17 | 5 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х18 | 5 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х19 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х20 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х21 | 4 |
Труба нержавеющая ГОСТ 9940-81 121х22 | 4 |
Примеры условных обозначений:
Труба наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм, обычной точности изготовления, немерной длины, из стали марки 08Х18Н10Т:
Труба 76x5 — 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81
То же, высокой точности изготовления (в), длины кратной (кр) 1500 мм:
Труба 76вx5вx1500кр — 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81
То же, обычной точности изготовления, мерной длины (м) 3000 мм:
Труба 76x5x3000м — 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81
То же, обычной точности изготовления, мерной длины 3000 мм с остатком:
Труба 76x5x3000 — 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81
То же, высокой точности изготовления (в), ограниченной длины (ог) 3000 мм:
Труба 76вx5вx3000ог — 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81