Донышки приварные СТО ЦКТИ 504.02-2009

Узнать стоимость
Описание
Наименование Масса, кг. Марка стали
p=25,01 МПа, t=545°C
Донышко приварное 32 01 СТО ЦКТИ 504.02 0,44 12Х1МФ
Донышко приварное 65 02 СТО ЦКТИ 504.02 1,92 12Х1МФ Гр II Т
Донышко приварное 100 03 СТО ЦКТИ 504.02 6,46 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 125 04 СТО ЦКТИ 504.02 10,1 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 150 05 СТО ЦКТИ 504.02 21,3 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 175 06 СТО ЦКТИ 504.02 29.окт 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 200 07 СТО ЦКТИ 504.02 44,7 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 225 08 СТО ЦКТИ 504.02 71,5 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 250 09 СТО ЦКТИ 504.02 104 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 300 10 СТО ЦКТИ 504.02 130 15Х1М1Ф Гр II Т
p=13,73 МПа, t=560°C
Донышко приварное 50 11 СТО ЦКТИ 504.02 0,63 12Х1МФ
Донышко приварное 100 12 СТО ЦКТИ 504.02 2,84 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 150 13 СТО ЦКТИ 504.02 12,9 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 200 14 СТО ЦКТИ 504.02 24,1 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 300 15 СТО ЦКТИ 504.02 59,4 15Х1М1Ф Гр II Т
p=13,73 МПа, t=545°C
Донышко приварное 50 16 СТО ЦКТИ 504.02 0,61 12Х1МФ
Донышко приварное 100 17 СТО ЦКТИ 504.02 0,8 12Х1МФ Гр II Т
Донышко приварное 175 18 СТО ЦКТИ 504.02 12,7 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 200 19 СТО ЦКТИ 504.02 23,6 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 250 20 СТО ЦКТИ 504.02 36,7 15Х1М1Ф Гр II Т
p=13,73 МПа, t=515°C
Донышко приварное 65 21 СТО ЦКТИ 504.02 0,58 12Х1МФ
Донышко приварное 100 22 СТО ЦКТИ 504.02 2,7 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 125 23 СТО ЦКТИ 504.02 3,9 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 150 24 СТО ЦКТИ 504.02 6,81 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 175 25 СТО ЦКТИ 504.02 11,4 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 225 26 СТО ЦКТИ 504.02 20,2 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 250 27 СТО ЦКТИ 504.02 35,2 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 350 28 СТО ЦКТИ 504.02 75 15Х1М1Ф Гр II Т
p=4,02 МПа, t=545°C
Донышко приварное 50 29 СТО ЦКТИ 504.02 0,3 12Х1МФ
Донышко приварное 100 30 СТО ЦКТИ 504.02 1,3 12Х1МФ Гр II Т
Донышко приварное 150 31 СТО ЦКТИ 504.02 2,8 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 250 32 СТО ЦКТИ 504.02 16,1 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 350 33 СТО ЦКТИ 504.02 38,8 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 400 34 СТО ЦКТИ 504.02 55,2 15Х1М1Ф Гр II Т
Донышко приварное 400 35 СТО ЦКТИ 504.02 72,7 15Х1М1Ф Гр II Т
У Вас остались вопросы?
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода телефона
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода электронной почты