Днища эллиптические предназначены для изготовления фильтров различного назначения, например ФОВ,ФСУ, ФИП и прочие. Так же стальные эллиптические днища применяются при изготовлении сосудов и аппаратов работающих под вакуумом и давлением до 10 МПа. Эллиптические днища изготавливаются методом штамповки из плоских круглых заготовок. В зависимости от среды и климатических факторов днища изготавливаются из углеродистых, легированных, нержавеющих и двухслойных сталей.
Эллиптические днища по обозначению имеют два вида:
-с наружными базовыми размерами;
-с внутренними базовыми размерами.
Эллиптические днища ГОСТ 6533-78 диаметром от 133 до 4500 мм, толщиной стенки от 4 до 100 мм используются для наиболее многочисленной группы аппаратов и сосудов. Особенность таких днищ состоит в том, что в меридианальном сечении криволинейная часть представляет собой половину эллипса.
Пример условного обозначения:
Днище с наружными базовыми размерами Дн = 530 мм, S = 10 мм
Днище 530-10 ГОСТ 6533-78
Днище с внутренним диаметром Db = 2000 мм, толщиной стенки s = 10 мм и высотой эллиптической части h в = 400 мм
Днище 2000-10-400 ГОСТ 6533-78
Наша кампания осуществляет поставки эллиптических днищ по ГОСТ 6533-78, из следующих сталей 20, 09Г2С, 17Г1С. Более подробную информацию Вы можите получить позвонив по телефону (495) 223-35-88
Наружные базовые размеры |
||||||||||||
Наименование | Dн, мм | hн, мм | h1, мм | S, мм | Масса, кг | F, м² | V, д м³ | h1, мм | S, мм | масса, кг | F, м² | V, д м³ |
Днище 133х4 ГОСТ 6533-78 | 133 | 33 | 25 | 4 | 0,9 | 0,03 | 0,54 | 25 | 8 | 1,7 | 0,02 | 0,45 |
Днище 133х5 ГОСТ 6533-78 | 5 | 1,1 | 0,52 | 10 | 2 | 0,41 | ||||||
Днище 133х6 ГОСТ 6533-78 | 6 | 1,3 | 0,02 | 0,5 | 12 | 2,3 | 0,36 | |||||
Днище 159х4 ГОСТ 6533-78 | 159 | 40 | 25 | 4 | 1,2 | 0,04 | 0,87 | 25 | 10 | 2,8 | 0,03 | 0,68 |
Днище 159х5 ГОСТ 6533-78 | 5 | 1,5 | 0,84 | 12 | 3,2 | 0,62 | ||||||
Днище 159х6 ГОСТ 6533-78 | 6 | 1,7 | 0,03 | 0,8 | 14 | 3,7 | 0,57 | |||||
Днище 159х8 ГОСТ 6533-78 | 8 | 2,3 | 0,74 | 16 | 4,1 | 0,52 | ||||||
Днище 219х4 ГОСТ 6533-78 | 219 | 55 | 25 | 4 | 2,1 | 0,06 | 2,05 | 25 | 12 | 5,8 | 0,05 | 1,59 |
Днище 219х5 ГОСТ 6533-78 | 5 | 2,6 | 1,99 | 14 | 6,6 | 1,49 | ||||||
Днище 219х6 ГОСТ 6533-78 | 6 | 3,1 | 1,93 | 16 | 7,4 | 1,39 | ||||||
Днище 219х8 ГОСТ 6533-78 | 8 | 4 | 1,81 | 18 | 8,2 | 1,3 | ||||||
Днище 219х10 ГОСТ 6533-78 | 10 | 4,9 | 1,7 | 20 | 8,9 | 1,21 | ||||||
Днище 273х4 ГОСТ 6533-78 | 273 | 68 | 25 | 4 | 3,1 | 0,1 | 3,73 | 25 | 12 | 8,8 | 0,08 | 3,03 |
Днище 273х5 ГОСТ 6533-78 | 5 | 3,9 | 0,09 | 3,64 | 14 | 10,1 | 2,88 | |||||
Днище 273х6 ГОСТ 6533-78 | 6 | 4,6 | 3,54 | 16 | 11,3 | 2,72 | ||||||
Днище 273х8 ГОСТ 6533-78 | 8 | 6 | 3,37 | 18 | 12,5 | 2,57 | ||||||
Днище 273х10 ГОСТ 6533-78 | 10 | 7,4 | 3,2 | 20 | 13,7 | 0,07 | 2,43 | |||||
Днище 325х4 ГОСТ 6533-78 | 325 | 81 | 25 | 4 | 4,3 | 0,13 | 6,02 | 25 | 4 | 4,3 | 0,13 | 6,02 |
Днище 325х5 ГОСТ 6533-78 | 5 | 5,3 | 5,89 | 5 | 5,3 | 5,89 | ||||||
Днище 325х6 ГОСТ 6533-78 | 6 | 6,3 | 5,77 | 6 | 6,3 | 5,77 | ||||||
Днище 325х8 ГОСТ 6533-78 | 8 | 8,3 | 5,52 | 8 | 8,3 | 5,52 | ||||||
Днище 325х10 ГОСТ 6533-78 | 10 | 10,3 | 0,12 | 5,28 | 10 | 10,3 | 0,12 | 5,28 | ||||
Днище 325х12 ГОСТ 6533-78 | 12 | 12,2 | 5,05 | 12 | 12,2 | 5,05 | ||||||
Днище 377х4 ГОСТ 6533-78 | 377 | 91 | 25 | 4 | 5,6 | 0,18 | 9,08 | 25 | 14 | 18,6 | 0,16 | 7,5 |
Днище 377х5 ГОСТ 6533-78 | 5 | 7 | 0,17 | 8,91 | 16 | 20,9 | 0,15 | 7,19 | ||||
Днище 377х6 ГОСТ 6533-78 | 6 | 8,4 | 8,74 | 18 | 23,3 | 6,9 | ||||||
Днище 377х8 ГОСТ 6533-78 | 8 | 11 | 8,42 | 20 | 25,6 | 0,14 | 6,62 | |||||
Днище 377х10 ГОСТ 6533-78 | 10 | 13,6 | 0,16 | 8,1 | 22 | 27,8 | 6,35 | |||||
Днище 377х12 ГОСТ 6533-78 | 12 | 16,1 | 7,79 | 25 | 31,1 | 0,13 | 5,96 | |||||
Днище 426х5 ГОСТ 6533-78 | 426 | 105 | 25 | 5 | 8,8 | 0,22 | 12,55 | 25 | 18 | 29,5 | 10 | |
Днище 426х6 ГОСТ 6533-78 | 6 | 10,5 | 12,34 | 20 | 32,5 | 9,64 | ||||||
Днище 426х8 ГОСТ 6533-78 | 8 | 13,9 | 0,21 | 11,93 | 22 | 35,4 | 0,18 | 9,29 | ||||
Днище 426х10 ГОСТ 6533-78 | 10 | 17,1 | 11,53 | 40 | 25 | 43,3 | 0,19 | 10,44 | ||||
Днище 426х12 ГОСТ 6533-78 | 12 | 20,3 | 0,2 | 11,13 | 28 | 48,7 | 9,9 | |||||
Днище 426х14 ГОСТ 6533-78 | 14 | 23,5 | 10,73 | 30 | 51,7 | 9,55 | ||||||
Днище 426х16 ГОСТ 6533-78 | 16 | 26,6 | 0,19 | 10,37 | ||||||||
Днище 530х6 ГОСТ 6533-78 | 530 | 132 | 25 | 6 | 15,9 | 0,33 | 22,96 | 40 | 14 | «35;8» | 0,31 | 20,51 |
Днище 530х8 ГОСТ 6533-78 | 8 | 21 | 0,32 | 22,33 | 16 | 40,6 | 0,3 | 20 | ||||
Днище 530х10 ГОСТ 6533-78 | 10 | 25,9 | 21,71 | 20 | 53,8 | 0,31 | 21,62 | |||||
Днище 530х12 ГОСТ 6533-78 | 12 | 30,9 | 0,31 | 21,11 | 25 | 65,7 | 0,3 | 20,41 | ||||
Днище 630х6 ГОСТ 6533-78 | 630 | 157 | 25 | 6 | 22,1 | 0,46 | 37,65 | 40 | 16 | 56,9 | 0,43 | 33,39 |
Днище 630х8 ГОСТ 6533-78 | 8 | 29,3 | 0,45 | 36,78 | 18 | 67,6 | 0,45 | 36,73 | ||||
Днище 630х10 ГОСТ 6533-78 | 10 | 36,4 | 36 | 20 | 74,3 | 0,44 | 35,88 | |||||
Днище 630х12 ГОСТ 6533-78 | 12 | 43,3 | 0,44 | 35,06 | 22 | 81,4 | 0,43 | 35,04 | ||||
Днище 630х14 ГОСТ 6533-78 | 14 | 50,1 | 0,43 | 34,22 | 25 | 91,5 | 33,8 | |||||
Днище 720х6 ГОСТ 6533-78 | 720 | 180 | 25 | 6 | 28,6 | 0,59 | 55,3 | 40 | 16 | 78 | 0,59 | 55,33 |
Днище 720х8 ГОСТ 6533-78 | 8 | 37,9 | 54,16 | 18 | 87,2 | 0,58 | 54,2 | |||||
Днище 720х10 ГОСТ 6533-78 | 10 | 47,1 | 0,58 | 53,04 | 20 | 96,3 | 53,08 | |||||
Днище 720х12 ГОСТ 6533-78 | 12 | 56,1 | 0,57 | 51,93 | 22 | 105,3 | 0,57 | 51,98 | ||||
Днище 720х14 ГОСТ 6533-78 | 40 | 14 | 68,7 | 0,6 | 56,47 | 25 | 118,5 | 0,56 | 50,36 | |||
Днище 820х6 ГОСТ 6533-78 | 820 | 205 | 25 | 6 | 36,8 | 0,77 | 80,53 | 25 | 12 | 72,3 | 0,74 | 76,18 |
Днище 820х8 ГОСТ 6533-78 | 8 | 48,7 | 0,76 | 79,06 | 40 | 14 | 88 | 0,77 | 82,14 | |||
Днище 820х10 ГОСТ 6533-78 | 10 | 60,6 | 0,75 | 77,61 | 16 | 100 | 0,76 | 80,67 | ||||
Днище 1020х6 ГОСТ 6533-78 | 1020 | 255 | 25 | 6 | 56,1 | 1,18 | 151,81 | 40 | 12 | 115,2 | 1,19 | 156,8 |
Днище 1020х8 ГОСТ 6533-78 | 8 | 74,5 | 1,17 | 149,56 | 14 | 133,8 | 1,18 | 154,52 | ||||
Днище 1020х10 ГОСТ 6533-78 | 40 | 10 | 96,5 | 1,2 | 159,1 | 16 | 152,3 | 1,17 | 152,26 | |||
Днище 1220х8 ГОСТ 6533-78 | 1220 | 305 | 25 | 8 | 105,8 | 1,66 | 252,86 | 40 | 14 | 189,2 | 1,68 | 260,13 |
Днище 1220х10 ГОСТ 6533-78 | 40 | 10 | 136,2 | 1,7 | 266,64 | 16 | 215,4 | 1,66 | 256,92 | |||
Днище 1220х12 ГОСТ 6533-78 | 12 | 162,8 | 1,69 | 263,37 | ||||||||
Днище 1420х8 ГОСТ 6533-78 | 1420 | 335 | 40 | 8 | 146,6 | 2,3 | 418,43 | 40 | 14 | 254,1 | 2,26 | 405,25 |
Днище 1420х10 ГОСТ 6533-78 | 10 | 182,7 | 2,29 | 414,01 | 16 | 290,4 | 400,91 | |||||
Днище 1420х12 ГОСТ 6533-78 | 12 | 218,5 | 2,27 | 409,61 |
По требованию заказчика возможно изготовление нестандартных днищ.