Штуцеры для ответвлений СТО 79814898 123-2009

Узнать стоимость
Описание

СТО 79814898 123-2009 распространяется на штуцеры из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для ответвлений трубопроводов атомных станций (АС), транспортирующих рабочие среды с расчётной температурой не выше 300 °С при рабочем давлении менее 2,2 МПа (22 кгс/см²), и отнесённых правилами устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008 [1], утвержденными Госатомэнергонадзором СССР, к группам В и С.
Стандарт соответствует требованиям ПНАЭ Г-7-008 [1].
Настоящий стандарт может быть также применен при проектировании и изготовлении трубопроводов АС по федеральным нормам и правилам НП-045 [2], утвержденным Госатомнадзором
России, строительным нормам и правилам СНиП 3.05.05 [3], утвержденным Госстроем СССР, и
ПБ 03-585 [4], утвержденным Госгортехнадзором России.

Условное обозначение штуцера:
Примеры:
Для трубопроводов, изготовляемых по ПНАЭ Г-7-008 [1]
Штуцер для трубопровода группы В, с наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки
12 мм, DN 1200, с контролем сварного соединения для III категории по ПНАЭ Г-7-010 [6]
Штуцер В 325x12 — 1200 — 111с 31 СТО 79814898 123-2009
то же, с контролем сварного соединения для II категории по ПНАЭ Г-7-010 [6]
Штуцер В 325x12 — 1200 — Ив 31 СТО 79814898 123-2009
Тоже, для трубопроводов, изготовляемых по НП-045 [2]
Штуцер П 325x12 — 1200 31 СТО 79814898 123-2009
Тоже, для трубопроводов, изготовляемых по СНиП 3.05.05 [3]
Штуцер 325x12 — 1200 31 СТО 79814898 123-2009
Тоже, для трубопроводов, изготовляемых по ПБ 03-585 [4]
Штуцер Т 325 x 1 2 -1200 31 СТО 79814898 123-2009
(Измененная редакция, Изм. № 1)

Материал штуцеров — трубы по СТО 79814898 109 [7] (разделы 4 и 6).
Подкладное кольцо по СТО 79814898 118 [8].
Параметры применения штуцеров — по СТО 79814898 119 [9] и СТО 79814898 108 [5].
Для ответвлений трубопроводов группы В по ПНАЭ Г-7-008 [1] с рабочим давлением среды
свыше 1,57 МПа (16 кгс/см²) и расчётной температурой свыше 100 °С штуцера применять не допускается.
Типы и размеры разделки кромки Г штуцера под сварку с трубопроводом, размеры Dk, Sk и I — по СТО 79814898 110 [10].

Наименование Марка стали Масса, 
кг.
1 Штуцер 14х2,0-65 01 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,06
2 Штуцер 14х2,0-80 01 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,06
3 Штуцер 14х2,0-100 01 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,06
4 Штуцер 14х2,0-125 01 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,06
5 Штуцер 14х2,0-150 01 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,06
6 Штуцер 14х2,0-200 01 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,06
7 Штуцер 14х2,0-250 01 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,06
8 Штуцер 14х2,0-300 01 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,06
9 Штуцер 14х2,0-350 01 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,06
10 Штуцер 14х2,0-400 01 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,06
11 Штуцер 14х2,0-500 01 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,06
12 Штуцер 14х2,0-600 01 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,06
13 Штуцер 14х2,0-700 01 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,06
14 Штуцер 14х2,0-900 01 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,06
15 Штуцер 14х2,0-1000 01 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,06
16 Штуцер 14х2,0-1200 01 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,06
17 Штуцер 18х2,5-80 02 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,09
18 Штуцер 18х2,5-100 02 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,09
19 Штуцер 18х2,5-125 02 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,09
20 Штуцер 18х2,5-150 02 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,09
21 Штуцер 18х2,5-200 02 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,09
22 Штуцер 18х2,5-250 02 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,09
23 Штуцер 18х2,5-300 02 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,09
24 Штуцер 18х2,5-350 02 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,09
25 Штуцер 18х2,5-400 02 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,09
26 Штуцер 18х2,5-500 02 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,09
27 Штуцер 18х2,5-600 02 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,09
28 Штуцер 18х2,5-700 02 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,09
29 Штуцер 18х2,5-800 02 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,09
30 Штуцер 18х2,5-900 02 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,09
31 Штуцер 18х2,5-1000 02 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,09
32 Штуцер 18х2,5-1200 02 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,09
33 Штуцер 25х3,0-100 03 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,16
34 Штуцер 25х3,0-125 03 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,16
35 Штуцер 25х3,0-150 03 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,16
36 Штуцер 25х3,0-200 03 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,16
37 Штуцер 25х3,0-250 03 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,16
38 Штуцер 25х3,0-300 03 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,16
39 Штуцер 25х3,0-350 03 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,16
40 Штуцер 25х3,0-400 03 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,16
41 Штуцер 25х3,0-500 03 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,16
42 Штуцер 25х3,0-600 03 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,16
43 Штуцер 25х3,0-700 03 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,16
44 Штуцер 25х3,0-800 03 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,16
45 Штуцер 25х3,0-900 03 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,16
46 Штуцер 25х3,0-1000 03 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,16
47 Штуцер 25х3,0-1200 03 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,16
48 Штуцер 32х2,5-125 04 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,18
49 Штуцер 32х2,5-150 04 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,18
50 Штуцер 32х2,5-200 04 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,18
51 Штуцер 32х2,5-250 04 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,18
52 Штуцер 32х2,5-300 04 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,18
53 Штуцер 32х2,5-350 04 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,18
54 Штуцер 32х2,5-400 04 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,18
55 Штуцер 32х2,5-500 04 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,18
56 Штуцер 32х2,5-600 04 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,18
57 Штуцер 32х2,5-700 04 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,18
58 Штуцер 32х2,5-800 04 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,18
59 Штуцер 32х2,5-900 04 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,18
60 Штуцер 32х2,5-1000 04 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,18
61 Штуцер 32х2,5-1200 04 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,18
62 Штуцер 38х3,0-150 05 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,26
63 Штуцер 38х3,0-200 05 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,26
64 Штуцер 38х3,0-250 05 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,26
65 Штуцер 38х3,0-300 05 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,26
66 Штуцер 38х3,0-350 05 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,26
67 Штуцер 38х3,0-400 05 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,26
68 Штуцер 38х3,0-500 05 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,26
69 Штуцер 38х3,0-600 05 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,26
70 Штуцер 38х3,0-700 05 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,26
71 Штуцер 38х3,0-800 05 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,26
72 Штуцер 38х3,0-900 05 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,26
73 Штуцер 38х3,0-1000 05 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,26
74 Штуцер 38х3,0-1200 05 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,26
75 Штуцер 57х3,0-150 06 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,41
76 Штуцер 57х3,0-200 06 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,41
77 Штуцер 57х3,0-300 06 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,41
78 Штуцер 57х3,0-400 06 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,41
79 Штуцер 57х3,0-500 07 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,4
80 Штуцер 57х3,0-600 07 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,4
81 Штуцер 57х3,0-700 07 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,4
82 Штуцер 57х3,0-800 07 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,4
83 Штуцер 57х3,0-900 07 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,4
84 Штуцер 57х3,0-1000 07 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,4
85 Штуцер 57х3,0-1200 07 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,4
86 Штуцер 76х4,5-150 08 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,85
87 Штуцер 76х4,5-200 09 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,82
88 Штуцер 76х4,5-250 09 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,82
89 Штуцер 76х4,5-300 09 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,82
90 Штуцер 76х4,5-400 09 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,82
91 Штуцер 76х4,5-500 09 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,82
92 Штуцер 76х4,5-600 10 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,79
93 Штуцер 76х4,5-700 10 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,79
94 Штуцер 76х4,5-800 10 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,79
95 Штуцер 76х4,5-900 10 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,79
96 Штуцер 76х4,5-1000 10 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,79
97 Штуцер 76х4,5-1200 10 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 0,79
98 Штуцер 89х5,0-350 11 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,07
99 Штуцер 89х5,0-400 11 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,07
100 Штуцер 89х5,0-500 11 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,07
101 Штуцер 89х5,0-600 11 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,07
102 Штуцер 89х5,0-700 11 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,07
103 Штуцер 89х5,0-800 11 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,07
104 Штуцер 89х5,0-900 11 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,07
105 Штуцер 89х5,0-1000 12 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,04
106 Штуцер 89х5,0-1200 12 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,04
107 Штуцер 108х5,0-350 13 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,31
108 Штуцер 108х5,0-400 13 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,31
109 Штуцер 108х5,0-500 13 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,31
110 Штуцер 108х5,0-600 13 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,31
111 Штуцер 108х5,0-700 13 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,31
112 Штуцер 108х5,0-800 14 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,3
113 Штуцер 108х5,0-900 14 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,3
114 Штуцер 108х5,0-1000 14 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,3
115 Штуцер 108х5,0-1200 14 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,3
116 Штуцер 133х6,0-250 15 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,96
117 Штуцер 133х6,0-300 15 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,96
118 Штуцер 133х6,0-350 15 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,96
119 Штуцер 133х6,0-400 15 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,96
120 Штуцер 133х6,0-500 15 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,96
121 Штуцер 133х6,0-600 16 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,93
122 Штуцер 133х6,0-700 16 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,93
123 Штуцер 133х6,0-800 16 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,93
124 Штуцер 133х6,0-900 16 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,93
125 Штуцер 133х6,0-1000 16 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,93
126 Штуцер 133х6,0-1200 16 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 1,93
127 Штуцер 159х6,0-350 17 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 2,44
128 Штуцер 159х6,0-400 17 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 2,44
129 Штуцер 159х6,0-500 18 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 2,4
130 Штуцер 159х6,0-600 19 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 2,34
131 Штуцер 159х6,0-700 19 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 2,34
132 Штуцер 159х6,0-800 19 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 2,34
133 Штуцер 159х6,0-900 19 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 2,34
134 Штуцер 159х6,0-1000 19 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 2,34
135 Штуцер 159х6,0-1200 19 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 2,34
136 Штуцер 220х7,0-400 20 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 4,2
137 Штуцер 220х7,0-500 21 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 4,03
138 Штуцер 220х7,0-600 22 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 3,98
139 Штуцер 220х7,0-700 22 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 3,98
140 Штуцер 220х7,0-800 23 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 3,83
141 Штуцер 220х7,0-900 23 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 3,83
142 Штуцер 220х7,0-1000 23 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 3,83
143 Штуцер 220х7,0-1200 23 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 3,83
144 Штуцер 219x11,0-400 24 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 6,36
145 Штуцер 219x11,0-500 25 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 6,19
146 Штуцер 219x11,0-600 26 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 6,07
147 Штуцер 219x11,0-700 26 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 6,07
148 Штуцер 219x11,0-800 26 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 6,07
149 Штуцер 219x11,0-900 27 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 5,96
150 Штуцер 219x11,0-1000 27 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 5,96
151 Штуцер 219x11,0-1200 27 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 5,96
152 Штуцер 273x11,0-400 28 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 8,97
153 Штуцер 273x11,0-500 29 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 8,65
154 Штуцер 273 х11,0-600 30 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 8,36
155 Штуцер 273 х11,0-700 30 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 8,36
156 Штуцер 273 х11,0-800 31 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 8,15
157 Штуцер 273 х11,0-900 31 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 8,15
158 Штуцер 273 х11,0-1000 32 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 8
159 Штуцер 273 х11,0-1200 32 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 8
160 Штуцер 325х12,0-800 33 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 13,88
161 Штуцер 325х12,0-900 34 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 13,7
162 Штуцер 325х12,0-1000 34 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 13,7
163 Штуцер 325х12,0-1200 35 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 13,56
164 Штуцер 377х6,0-800 36 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 8,64
165 Штуцер 377х6,0-900 37 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 8,51
166 Штуцер 377х6,0-1000 38 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 8,4
167 Штуцер 377х6,0-1200 39 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 8,23
168 Штуцер 426х8,0-1000 40 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 13
169 Штуцер 426х8,0-1200 41 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 12,7
170 Штуцер 530х8,0-1200 42 СТО 79814898 123-2009 08Х18Н10Т 16,95
У Вас остались вопросы?
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода телефона
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода электронной почты