Опоры неподвижные хомутовые – тип Т12.00

Узнать стоимость
Описание
Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг
Т12.01 57 100 3,8
Т12.02 150 4,7
Т12.03 200 5,6
Т12.04 76 100 4,1
Т12.05 150 4,9
Т12.06 200 6
Т12.07 89 100 4,3
Т12.08 150 5,2
Т12.09 200 6,2
Т12.10 108 100 5,8
Т12.11 150 6,9
Т12.12 200 8
Т12.13 133 100 6,8
Т12.14 150 7,8
Т12.15 200 8,9
Т12.16 159 100 7,5
Т12.17 150 8,5
Т12.18 200 9,5
Т12.19 194 100 21,4
Т12.20 150 24,1
Т12.21 200 27,1
Т12.22 219 100 22,3
Т12.23 150 24,9
Т12.24 200 27,6
Т12.25 273 100 25,9
Т12.26 150 28,9
Т12.27 200 31,5
Т12.28 325 100 30,4
Т12.29 150 33,3
Т12.30 200 36
Т12.31 377 100 33,5
Т12.32 150 36,2
Т12.33 200 38,8
У Вас остались вопросы?
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода телефона
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода электронной почты