Опоры неподвижные боковые – тип Т10.00

Узнать стоимость
Описание
Обозначение Наружный диаметр, dн Масса, кг
Т10.04 194 1,14
Т10.05 219 1,76
Т10.06 273 2,16
Т10.07 325 4
Т10.08 377 5,66
Т10.09 426 6,32
Т10.10 480 9,68
Т10.11 530 10,68
Т10.12 630 12,66
Т10.13 720 14,46
Т10.14 820 16,42
Т10.15 920 30,78
Т10.16 1020 34,04
Т10.17 1220 48,98
Т10.18 1420 56,52
Т10.19 377 16,6
Т10.20 426 18,6
Т10.21 530 30,4
Т10.22 630 32,6
Т10.23 720 36,66
Т10.24 820 41,26
Т10.25 920 77,76
Т10.26 1020 85,54
Т10.27 1220 121,86
Т10.28 1420 140,74
У Вас остались вопросы?
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода телефона
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода электронной почты