Настоящий стандарт распространяется на фланцы стальные плоские приварные, предназначенные для трубопроводов
водоподготовки тепловых электростанций, подлежащих внутреннему антикоррозионному покрытию на условные давления от 0,6 МПа до 1,6 МПа итемпературу до 80 гр.С.
Пример условного обозначениястального плоского фланцы из стали ВС3сп5 с условным проходом Dy=50 мм. на условное давление Ру=0,6 МПа.
Фланец ВСт3сп5-50-0,6 ОСТ 34-42-826-86
Материалы:
Материал — сталь марки ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71.
Для районов с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 30 °С применять сталь марок 17Г1С категории 6 или 09Г2С категории 6 по ГОСТ 19282-73.
Фланцы ОСТ 34-42-826-86 Ру=0,6 МПа (6 кгс/с м²) |
||
Наименование, размер | Условный проход Dy | Масса, кг |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 50-0,6 | 50 | 1,33 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 65-0,6 | 65 | 1,63 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 80-0,6 | 80 | 2,44 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 100-0,6 | 100 | 2,85 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 125-0,6 | 125 | 3,88 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 150-0,6 | 150 | 4,39 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 200-0,6 | 200 | 5,89 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 250-0,6 | 250 | 7,67 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 300-0,6 | 300 | 10,28 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 350-0,6 | 350 | 12,58 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 400-0,6 | 400 | 15,2 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 450-0,6 | 500 | 19,72 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 600-0,6 | 600 | 26,24 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 700-0,6 | 700* | 36,68 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 800-0,6 | 800* | 46,14 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 1000-0,6 | 1000* | 64,36 |
Фланцы ОСТ 34-42-826-86 Ру=1 МПа (10 кгс/с м²) |
||
Наименование, размер | Условный проход Dy | Масса, кг |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 50-1,0 | 50 | 2,06 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 65-1,0 | 65 | 2,8 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 80-1,0 | 80 | 3,19 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 100-1,0 | 100 | 3,96 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 125-1,0 | 125 | 5,4 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 150-1,0 | 150 | 6,62 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 200-1,0 | 200 | 8,05 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 250-1,0 | 250 | 10,65 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 300-1,0 | 300 | 12,9 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 350-1,0 | 350 | 15,85 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 400-1,0 | 400 | 21,56 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 450-1,0 | 500 | 27,7 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 600-1,0 | 600 | 39,4 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 700-1,0 | 700* | 24,4 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 800-1,0 | 800* | 46,4 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 1000-1,0 | 1000* | 60,8 |
Фланцы ОСТ 34-42-826-86 Ру=1,6 МПа (16 кгс/с м²) |
||
Наименование, размер | Условный проход Dy | Масса, кг |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 50-1,6 | 50 | 2,58 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 65-1,6 | 65 | 3,42 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 80-1,6 | 80 | 3,71 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 100-1,6 | 100 | 4,73 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 125-1,6 | 125 | 6,38 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 150-1,6 | 150 | 7,81 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 200-1,6 | 200 | 10,1 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 250-1,6 | 250 | 14,49 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 300-1,6 | 300 | 17,78 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 350-1,6 | 350 | 22,88 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 400-1,6 | 400 | 31 |
Фланец ОСТ 34-42-826-86 500-1,6 | 500 | 57,01 |