Фланцы ОСТ 34.10.425-90

Узнать стоимость
Описание

   Фланцы плоские ОСТ 34.10.425-90

ОСТ 34.10.425-90 распространяется на плоские приварные фланцы из коррозионностойкой стали,
предназначенные для трубопроводов атомных станций, на которые распространяются РД 03-94-“Правила пара и горячей воды» и СНиП 3.05.05-84.

 

 


Пределы применения фланцев по ОСТ 34-10-425-90:

Условное давление Ру, МПа (кгс/см)

Рабочее давление Рраб, МПа (кгс/см2) для температуры среды, °С

200

300

0,25 (25)

0,25 (2,5)

0,22 (2,2)

0,63 (6,3)

0,60 (6,0)

0,56 (5,6)

1,00 (10,0)

1,00 (10,0)

0,90 (9,0)

1,6 (16,0)

1,60 (16,0)

1,40 (14,0)

2,50 (25,0)

2,20 (22,0)

2,20 (22,0)

 

 

Исполнения фланцев по ОСТ 34-10-425-90

Обозначение Ру, МПа (кгс/см) Масса,кг. 
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 01 0,25 (2,5) 10 0,35
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 02 15 0,44
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 03 20 0,72
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 04 25 0,84
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 05 32 1,22
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 06 50 1,70
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 07 65 2,69
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 08 80 3,53
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 09 100 4,23
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 10 125 5,70
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 11 150 7,17
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 12 200 14,85
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 13 10,81
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 14 250 26,84
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 15 300 34,62
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 16 350 25,04
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 17 400 33,74
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 18 500 48,97
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 19 600 60,77
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 20 80,41
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 21 700 85,74
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 22 800 101,25
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 23 900 116,76
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 24 1000 133,21
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 25 1200 158,55
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 26 0,6 (6) 10 0,41
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 27 15 0,49
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 28 20 0,80
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 29 25 0,93
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 30 32 1,43
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 31 50 1,99
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 32 65 2,93
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 33 80 4,14
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 34 100 4,94
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 35 125 6,98
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 36 150 8,14
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 37 200 16,04
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 38 12,01
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 39 250 27,57
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 40 300 35,58
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 41 350 27,24
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 42 400 37,33
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 43 500 52,72
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 44 600 65,71
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 45 83,52
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 46 700 93,35
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 47 800 110,86
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 48 900 127,77
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 49 1000 145,10
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 50 1,0 (10) 10 0,56
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 51 15 0,66
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 52 20 1,01
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 53 25 1,19
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 54 32 1,82
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 55 50 2,73
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 56 65 4,11
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 57 80 5,07
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 58 100 6,06
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 59 125 8,53
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 60 150 10,39
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 61 200 18,22
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 62 14,18
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 63 250 30,54
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 64 300 38,23
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 65 350 30,49
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 66 400 43,75
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 67 500 60,78
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 68 600 79,00
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 69 98,64
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 70 1,6 (16) 10 0,64
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 71 15 0,77
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 72 20 1,14
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 73 25 1,47
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 74 32 2,00
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 75 50 3,25
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 76 1,6 (16) 65 4,74
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 77 80 5,43
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 78 100 6,85
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 79 125 9,52
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 80 150 11,61
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 81 200 20,29
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 82 16,25
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 83 250 34,45
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 84 300 43,16
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 85 350 37,60
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 86 400 53,29
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 87 500 90,38
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 88 600 120,31
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 89 139,95
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 90 2,5 (25) 10 0,74
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 91 15 0,86
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 92 20 1,26
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 93 25 1,47
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 94 32 2,19
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 95 50 3,38
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 96 65 4,53
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 97 80 5,78
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 98 100 8,05
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 99 125 11,42
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 100 150 13,94
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 101 2,5 (25) 200 23,56
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 102 19,52
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 103 250 38,92
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 104 300 49,40
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 105 350 49,18
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 106 400 67,05
Фланец ОСТ 34-10-425-90 исп. 107 500 100,77

 

Пример условного обозначения фланца плоского приварного с патрубком Dy 500 мм Ру 2,5 МПа для трубопроводов на которые
распространяются «Правила пара и горячей воды»:

Фланец с патрубком П 500-2,5 107 ОСТ 34.10.425-90

У Вас остались вопросы?
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода телефона
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода электронной почты