Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 / ГОСТ 12820-01
Фланцы 12Х18Н10Т нержавеющие плоские ГОСТ 12820-80 (01)
Настоящий стандарт распространяется на стальные плоские приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2) и температуру среды от 203 до 573 К (от минус 70 до плюс 300 °С).
С ценами на фланцы 12Х18Н10Т по ГОСТ 12820-80 вы можете ознакомиться в разделе прайс-лист.
Условное давление, PN (Ру), МПа | 0,1; 0,25 | 0,6; 1,0 | 1,6 | 2,5 |
Условный диаметр, Dу, мм | 10-1600 | 10-1600 | 10-1200 | 10-800 |
Температура | От минус 70 до плюс 300° С | |||
Материал | сталь 3сп, 20, 25, 09Г2С, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т |
Фланцы 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 (01), давление PN = 0,6 МПа (6 кгс/см²) |
|||||||
Наименование | D, мм | D1, мм | dв, мм | b, мм | d, мм | Отв., шт. | Масса, кг |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-15-6 | 80 | 55 | 19 | 10 | 11 | 4 | 0,33 |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-20-6 | 90 | 65 | 26 | 12 | 0,53 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-25-6 | 100 | 75 | 33 | 12 | 0,64 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-32-6 | 120 | 90 | 39 | 13 | 14 | 1,01 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-40-6 | 130 | 100 | 46 | 13 | 1,21 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-50-6 | 140 | 110 | 59 | 13 | 1,33 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-65-6 | 160 | 130 | 78 | 13 | 1,63 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-80-6 | 185 | 150 | 91 | 15 | 18 | 2,44 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-100-6 | 205 | 170 | 110 | 15 | 2,85 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-125-6 | 235 | 200 | 135 | 17 | 8 | 3,88 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-150-6 | 260 | 225 | 161 | 17 | 4,39 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-200-6 | 315 | 280 | 222 | 19 | 5,89 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-250-6 | 370 | 335 | 273 | 20 | 12 | 7,67 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-300-6 | 435 | 395 | 325 | 20 | 22 | 10,28 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-350-6 | 485 | 445 | 377 | 22 | 12,58 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-400-6 | 535 | 495 | 426 | 24 | 16 | 15,2 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-500-6 | 640 | 600 | 530 | 25 | 19,72 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-600-6 | 755 | 705 | 630 | 25 | 26 | 20 | 26,24 |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-800-6 | 975 | 920 | 820 | 27 | 30 | 24 | 46,14 |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-1000-6 | 1 175 | 1 120 | 1 020 | 31 | 28 | 64,36 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-1200-6 | 1 400 | 1 340 | 1 220 | 34 | 33 | 32 | 99,03 |
Фланцы 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80, давление PN = 1,0 МПа (10 кгс/см²) |
|||||||
Наименование | D, мм | D1, мм | dв, мм | b, мм | d, мм | Отв., шт. | Масса, кг |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-15-10 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0,51 |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-20-10 | 105 | 75 | 26 | 12 | 0,74 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-25-10 | 115 | 85 | 33 | 12 | 0,89 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-32-10 | 135 | 100 | 39 | 14 | 18 | 1,4 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-40-10 | 145 | 110 | 46 | 15 | 1,71 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-50-10 | 160 | 125 | 59 | 15 | 2,06 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-65-10 | 180 | 145 | 78 | 17 | 2,8 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-80-10 | 195 | 160 | 91 | 17 | 3,19 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-100-10 | 215 | 180 | 110 | 19 | 8 | 3,96 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-125-10 | 245 | 210 | 135 | 21 | 5,4 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-150-10 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 6,62 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-200-10 | 335 | 295 | 222 | 21 | 8,05 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-250-10 | 390 | 350 | 273 | 23 | 12 | 10,65 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-300-10 | 440 | 400 | 325 | 24 | 12,9 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-350-10 | 500 | 460 | 377 | 24 | 16 | 15,85 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-400-10 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 21,56 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-500-10 | 670 | 620 | 530 | 28 | 20 | 27,7 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-600-10 | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 | 39,4 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-800-10 | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79,16 |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-1000-10 | 1220 | 1160 | 1020 | 43 | 28 | 118,43 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-1200-10 | 1455 | 1380 | 1220 | 51 | 39 | 32 | 197,44 |
Фланцы 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80, давление PN = 1,6 МПа (16 кгс/см²) |
|||||||
Наименование | D, мм | D1, мм | dв, мм | b, мм | d, мм | Отв., шт. | Масса, кг |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-15-16 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,61 |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-20-16 | 105 | 75 | 26 | 14 | 0,86 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-25-16 | 115 | 85 | 33 | 16 | 1,17 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-32-16 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 1,58 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-40-16 | 145 | 110 | 46 | 17 | 1,96 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-50-16 | 160 | 125 | 59 | 19 | 2,58 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-65-16 | 180 | 145 | 78 | 21 | 3,42 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-80-16 | 195 | 160 | 91 | 21 | 3,71 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-100-16 | 215 | 180 | 110 | 23 | 8 | 4,73 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-125-16 | 245 | 210 | 135 | 25 | 6,38 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-150-16 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 7,81 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-200-16 | 335 | 295 | 222 | 27 | 12 | 10,1 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-250-16 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 14,49 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-300-16 | 460 | 410 | 325 | 28 | 17,78 | ||
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-350-16 | 520 | 470 | 377 | 30 | 16 | 22,88 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-400-16 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 31 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-500-16 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-600-16 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 80,03 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-800-16 | 1020 | 950 | 820 | 49 | 24 | 104,41 | |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-1000-16 | 1255 | 1170 | 1020 | 58 | 45 | 28 | 179,37 |
Фланец 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-01 1-1200-16 | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 |
Фланцы 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80, давление PN = 2,5 МПа (25 кгс/см²) |
|||||||
Наименование | D, мм | D1, мм | dв, мм | b, мм | d, мм | Отв., шт. | Масса, кг |
Фланец ГОСТ 12820-01 1-15-25 12Х18Н10Т | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0,7 |
Фланец ГОСТ 12820-01 1-20-25 12Х18Н10Т | 105 | 75 | 26 | 16 | 1 | ||
Фланец ГОСТ 12820-01 1-25-25 12Х18Н10Т | 115 | 85 | 33 | 16 | 1,2 | ||
Фланец ГОСТ 12820-01 1-32-25 12Х18Н10Т | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 | 1,8 | |
Фланец ГОСТ 12820-01 1-40-25 12Х18Н10Т | 145 | 110 | 46 | 19 | 2,2 | ||
Фланец ГОСТ 12820-01 1-50-25 12Х18Н10Т | 160 | 125 | 59 | 21 | 2,7 | ||
Фланец ГОСТ 12820-01 1-65-25 12Х18Н10Т | 180 | 145 | 78 | 21 | 8 | 3,2 | |
Фланец ГОСТ 12820-01 1-80-25 12Х18Н10Т | 195 | 160 | 91 | 23 | 4,1 | ||
Фланец ГОСТ 12820-01 1-100-25 12Х18Н10Т | 230 | 190 | 110 | 25 | 22 | 5,9 | |
Фланец ГОСТ 12820-01 1-125-25 12Х18Н10Т | 270 | 220 | 135 | 27 | 26 | 8,3 | |
Фланец ГОСТ 12820-01 1-150-25 12Х18Н10Т | 300 | 250 | 161 | 27 | 10,1 | ||
Фланец ГОСТ 12820-01 1-200-25 12Х18Н10Т | 360 | 310 | 222 | 29 | 12 | 13,3 | |
Фланец ГОСТ 12820-01 1-250-25 12Х18Н10Т | 425 | 370 | 273 | 31 | 30 | 18,9 | |
Фланец ГОСТ 12820-01 1-300-25 12Х18Н10Т | 485 | 430 | 325 | 32 | 16 | 23,9 | |
Фланец ГОСТ 12820-01 1-350-25 12Х18Н10Т | 550 | 490 | 377 | 38 | 33 | 34,4 | |
Фланец ГОСТ 12820-01 1-400-25 12Х18Н10Т | 610 | 550 | 426 | 40 | 44,6 | ||
Фланец ГОСТ 12820-01 1-500-25 12Х18Н10Т | 730 | 660 | 530 | 48 | 39 | 20 | 67,3 |
Фланец ГОСТ 12820-01 1-600-25 12Х18Н10Т | 840 | 770 | 630 | 49 | 90,87 | ||
Фланец ГОСТ 12820-01 1-800-25 12Х18Н10Т | 1075 | 990 | 820 | 63 | 45 | 24 | 181,43 |
Давление PN = 0,6 МПа (6 кгс/с м²) |
|||||||
Наименование | D, мм | D1, мм | dв, мм | b, мм | d, мм | отв., шт. | Масса, кг. |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-15-6 ст.3 (20) | 80 | 55 | 19 | 10 | 11 | 4 | 0,33 |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-20-6 ст.3 (20) | 90 | 65 | 26 | 12 | 0,53 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-25-6 ст.3 (20) | 100 | 75 | 33 | 12 | 0,64 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-32-6 ст.3 (20) | 120 | 90 | 39 | 13 | 14 | 1,01 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-40-6 ст.3 (20) | 130 | 100 | 46 | 13 | 1,21 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-50-6 ст.3 (20) | 140 | 110 | 59 | 13 | 1,33 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-65-6 ст.3 (20) | 160 | 130 | 78 | 13 | 1,63 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-80-6 ст.3 (20) | 185 | 150 | 91 | 15 | 18 | 2,44 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-100-6 ст.3 (20) | 205 | 170 | 110 | 15 | 2,85 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-125-6 ст.3 (20) | 235 | 200 | 135 | 17 | 8 | 3,88 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-150-6 ст.3 (20) | 260 | 225 | 161 | 17 | 4,39 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-200-6 ст.3 (20) | 315 | 280 | 222 | 19 | 5,89 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-250-6 ст.3 (20) | 370 | 335 | 273 | 20 | 12 | 7,67 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-300-6 ст.3 (20) | 435 | 395 | 325 | 20 | 22 | 10,28 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-350-6 ст.3 (20) | 485 | 445 | 377 | 22 | 12,58 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-400-6 ст.3 (20) | 535 | 495 | 426 | 24 | 16 | 15,2 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-500-6 ст.3 (20) | 640 | 600 | 530 | 25 | 19,72 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-600-6 ст.3 (20) | 755 | 705 | 630 | 25 | 26 | 20 | 26,24 |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-800-6 ст.3 (20) | 975 | 920 | 820 | 27 | 30 | 24 | 46,14 |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-1000-6 ст.3 (20) | 1 175 | 1 120 | 1 020 | 31 | 28 | 64,36 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-1200-6 ст.3 (20) | 1 400 | 1 340 | 1 220 | 34 | 33 | 32 | 99,03 |
Давление PN = 1,0 МПа (10 кгс/с м²) |
|||||||
Наименование | D, мм | D1, мм | dв, мм | b, мм | d, мм | отв., шт. | Масса, кг. |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-15-10 ст.3 (20) | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0,51 |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-20-10 ст.3 (20) | 105 | 75 | 26 | 12 | 0,74 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-25-10 ст.3 (20) | 115 | 85 | 33 | 12 | 0,89 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-32-10 ст.3 (20) | 135 | 100 | 39 | 14 | 18 | 1,4 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-40-10 ст.3 (20) | 145 | 110 | 46 | 15 | 1,71 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-50-10 ст.3 (20) | 160 | 125 | 59 | 15 | 2,06 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-65-10 ст.3 (20) | 180 | 145 | 78 | 17 | 2,8 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-80-10 ст.3 (20) | 195 | 160 | 91 | 17 | 3,19 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-100-10 ст.3 (20) | 215 | 180 | 110 | 19 | 8 | 3,96 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-125-10 ст.3 (20) | 245 | 210 | 135 | 21 | 5,4 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-150-10 ст.3 (20) | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 6,62 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-200-10 ст.3 (20) | 335 | 295 | 222 | 21 | 8,05 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-250-10 ст.3 (20) | 390 | 350 | 273 | 23 | 12 | 10,65 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-300-10 ст.3 (20) | 440 | 400 | 325 | 24 | 12,9 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-350-10 ст.3 (20) | 500 | 460 | 377 | 24 | 16 | 15,85 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-400-10 ст.3 (20) | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 21,56 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-500-10 ст.3 (20) | 670 | 620 | 530 | 28 | 20 | 27,7 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-600-10 ст.3 (20) | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 | 39,4 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-800-10 ст.3 (20) | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79,16 |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-1000-10 ст.3 (20) | 1220 | 1160 | 1020 | 43 | 28 | 118,43 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-1200-10 ст.3 (20) | 1455 | 1380 | 1220 | 51 | 39 | 32 | 197,44 |
Давление PN = 1,6 МПа (16 кгс/с м²) |
|||||||
Наименование | D, мм | D1, мм | dв, мм | b, мм | d, мм | отв., шт. | Масса, кг |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-15-16 ст.3 (20) | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,61 |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-20-16 ст.3 (20) | 105 | 75 | 26 | 14 | 0,86 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-25-16 ст.3 (20) | 115 | 85 | 33 | 16 | 1,17 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-32-16 ст.3 (20) | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 1,58 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-40-16 ст.3 (20) | 145 | 110 | 46 | 17 | 1,96 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-50-16 ст.3 (20) | 160 | 125 | 59 | 19 | 2,58 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-65-16 ст.3 (20) | 180 | 145 | 78 | 21 | 3,42 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-80-16 ст.3 (20) | 195 | 160 | 91 | 21 | 3,71 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-100-16 ст.3 (20) | 215 | 180 | 110 | 23 | 8 | 4,73 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-125-16 ст.3 (20) | 245 | 210 | 135 | 25 | 6,38 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-150-16 ст.3 (20) | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 7,81 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-200-16 ст.3 (20) | 335 | 295 | 222 | 27 | 12 | 10,1 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-250-16 ст.3 (20) | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 14,49 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-300-16 ст.3 (20) | 460 | 410 | 325 | 28 | 17,78 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-350-16 ст.3 (20) | 520 | 470 | 377 | 30 | 16 | 22,88 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-400-16 ст.3 (20) | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 31 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-500-16 ст.3 (20) | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-600-16 ст.3 (20) | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 80,03 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-800-16 ст.3 (20) | 1020 | 950 | 820 | 49 | 24 | 104,41 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-1000-16 ст.3 (20) | 1255 | 1170 | 1020 | 58 | 45 | 28 | 179,37 |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-1200-16 ст.3 (20) | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 |
Давление PN = 2,5 МПа (25 кгс/с м²) |
|||||||
Наименование | D, мм | D1, мм | dв, мм | b, мм | d, мм | отв., шт. | Масса, кг |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-15-25 ст.3 (20) | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0,7 |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-20-25 ст.3 (20) | 105 | 75 | 26 | 16 | 1 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-25-25 ст.3 (20) | 115 | 85 | 33 | 16 | 1,2 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-32-25 ст.3 (20) | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 | 1,8 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-40-25 ст.3 (20) | 145 | 110 | 46 | 19 | 2,2 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-50-25 ст.3 (20) | 160 | 125 | 59 | 21 | 2,7 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-65-25 ст.3 (20) | 180 | 145 | 78 | 21 | 8 | 3,2 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-80-25 ст.3 (20) | 195 | 160 | 91 | 23 | 4,1 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-100-25 ст.3 (20) | 230 | 190 | 110 | 25 | 22 | 5,9 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-125-25 ст.3 (20) | 270 | 220 | 135 | 27 | 26 | 8,3 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-150-25 ст.3 (20) | 300 | 250 | 161 | 27 | 10,1 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-200-25 ст.3 (20) | 360 | 310 | 222 | 29 | 12 | 13,3 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-250-25 ст.3 (20) | 425 | 370 | 273 | 31 | 30 | 18,9 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-300-25 ст.3 (20) | 485 | 430 | 325 | 32 | 16 | 23,9 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-350-25 ст.3 (20) | 550 | 490 | 377 | 38 | 33 | 34,4 | |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-400-25 ст.3 (20) | 610 | 550 | 426 | 40 | 44,6 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-500-25 ст.3 (20) | 730 | 660 | 530 | 48 | 39 | 20 | 67,3 |
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-600-25 ст.3 (20) | 840 | 770 | 630 | 49 | 90,87 | ||
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 (01) 1-800-25 ст.3 (20) | 1075 | 990 | 820 | 63 | 45 | 24 | 181,43 |