ГОСТ 22809-83. Линзы с двумя отводами и фланцами на Ру св. 10 до 40 МПа (св. 100 до 400 кгс/с м²)
1. Настоящий стандарт распространяется на линзы с двумя отводами с резьбовыми фланцами для трубопроводов с линзовым уплотнением, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на Ру св. 10 до 40 МПа (св. 100 до 400 кгс/с м²) и DyхD'y от 25х6 до 80х15 мм, из аустенитной нержавеющей стали при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С.
2. Конструкция и размеры линз должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в таблице.
Чертеж 1
1 — линза с двумя отводами; 2 — фланец по ГОСТ 9399-81
Чертеж 2
Поз.1. Линза с двумя отводами
Условный проход | Исполнение детали | D | D1 | d | D2 | D3 | D4 | d1 | d2 | L | l | B | B1 | B2 | r | R | Масса линзы с фланцами, кг, не более | |
Номин. | Пред.откл | |||||||||||||||||
25х6 | 2 | 70 | 42 | 16 | 40 | M16х1,5 | 18 | 25 | 6 | 200 | 80 | 40 | 30 | 35 | 45 | ±0,3 | 22,5 | 1,4 |
4 | 220 | 35 | 27,5 | 1,5 | ||||||||||||||
25х10 | 2 | 95 | 60 | 18 | M24х2 | 25 | 10 | 240 | 100 | 30 | 22,5 | 3 | ||||||
4 | 260 | 28 | 27,5 | |||||||||||||||
25х15 | 2 | 105 | 68 | M33х2 | 35 | 15 | 240 | 50 | 35 | 22,5 | 3,8 | |||||||
32х6 | 2 | 70 | 42 | 16 | 50 | M16х1,5 | 18 | 32 | 6 | 220 | 80 | 40 | 28 | 45 | 60 | ±0,4 | 30 | 1,7 |
4 | 250 | 90 | 32,5 | 1,8 | ||||||||||||||
32х10 | 2 | 95 | 60 | 18 | M24х2 | 25 | 10 | 260 | 100 | 30 | 3 | |||||||
4 | 290 | 110 | 32,5 | |||||||||||||||
32х15 | 2 | 105 | 68 | M33х2 | 35 | 15 | 260 | 100 | 50 | 38 | 30 | 4,1 | ||||||
40х6 | 2 | 70 | 42 | 16 | 58 | M16х1,5 | 18 | 6 | 250 | 90 | 40 | 28 | 73 | 32,5 | 1,7 | |||
4 | M24х2 | 280 | 100 | 45 | 30 | 40 | 42,5 | 2,4 | ||||||||||
40х10 | 2 | 95 | 60 | 18 | 25 | 40 | 10 | 290 | 110 | 40 | 28 | 45 | 32,5 | 3,3 | ||||
4 | 320 | 120 | 45 | 30 | 40 | 42,5 | 3,9 | |||||||||||
50х6 | 2 | 70 | 42 | 16 | 76 | М16х1,5 | 18 | 60 | 6 | 280 | 95 | 45 | 30 | 50 | 98 | 42,5 | 3,2 | |
4 | 310 | 90 | 50 | 60 | 3,5 | |||||||||||||
50х10 | 2 | 95 | 60 | 18 | М24х2 | 25 | 10 | 320 | 115 | 45 | 42,5 | |||||||
4 | 350 | 110 | 50 | 60 | 4,9 | |||||||||||||
50х15 | 2 | 105 | 68 | М33х2 | 35 | 15 | 320 | 115 | 55 | 40 | 42,5 | 4,7 | ||||||
4 | 350 | 110 | 60 | 60 | 6,5 | |||||||||||||
65х6 | 2 | 70 | 42 | 16 | 92 | М16х1,5 | 18 | 70 | 6 | 310 | 95 | 50 | 30 | 115 | 50 | 2,6 | ||
4 | 340 | 100 | 66 | 4 | ||||||||||||||
65х10 | 2 | 95 | 60 | 18 | М24х2 | 25 | 10 | 350 | 120 | 50 | ||||||||
4 | 380 | 66 | 5,4 | |||||||||||||||
65х15 | 2 | 105 | 68 | М33х2 | 35 | 15 | 350 | 50 | 5,3 | |||||||||
4 | 380 | 60 | 40 | 66 | 7,2 | |||||||||||||
80х6 | 2 | 70 | 42 | 16 | 120 | М16х1,5 | 18 | 90 | 6 | 340 | 100 | 50 | 30 | 140 | ±0,5 | 62,5 | 3,3 | |
4 | 380 | 105 | 55 | 77,5 | 5,1 | |||||||||||||
80х10 | 2 | 95 | 60 | 18 | М24х2 | 25 | 10 | 120 | 50 | 62,5 | 4,7 | |||||||
4 | 420 | 125 | 55 | 77,5 | 6,5 | |||||||||||||
80х15 | 2 | 105 | 68 | М33х2 | 35 | 15 | 380 | 120 | 60 | 40 | 62,5 | 6,1 | ||||||
4 | 420 | 125 | 65 | 77,5 | 8,4 |
3. Присоединительные резьбовые концы — по ГОСТ 9400-81.
4. Технические требования — по ГОСТ 22790-89.
Пример условного обозначения линзы с двумя отводами с фланцами исполнения 2, Dy 50 мм и D'y 15 мм, на условное давление Py 32 МПа согласно табл.1 ГОСТ 22790-89, из стали марки 08Х18Н10Т:
Линза с двумя отводами 2-50х15-32-08Х18Н10Т-ГОСТ 22809-83