Переходы точеные ОСТ 34.10.754-97
Узнать стоимостьПереходы ОСТ 34.10.754-97
Настоящий стандарт распространяется на переходы точеные ОСТ 34.10.754-97 из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.
Стандарт соответствует требованиям «Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды РД 03-94, утвержденным Ростехнадзором.
Переходы точеные примененяются на трубопроводах, на которые распространяются РД 03-94.
Допускается применение точеных переходов по ОСТ 34.10.754-97 для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, утвержденнм Госстроем.
Для трубопроводов тепловых сетей (ТС) допускается применение точеных переходов по ОСТ 34.10.754-97 на рабочее давление до 2,5 МПа при рабочей температуре до 200°С.
Пример условного обозначения перехода точеного с условными проходами Dy 25 мм и Dy1 20 мм:
Переход 25х20 ОСТ 34.10.754-97
Наименование | Обозначение | Dу х Dу1 | Размеры присоед. труб | Размеры присоед. труб | D | D1 | d | d1 | L | Масса, кг |
Переход точеный 01 ОСТ 34 10.754-97 15х10 | Переход 15х10 ОСТ 34 10.754-97 | 15x10 | 18x2 | 14x2 | 20 | 18 | 14 | 10 | 60 | 0,1 |
Переход точеный 02 ОСТ 34 10.754-97 20х10 | Переход 20х10 ОСТ 34 10.754-97 | 20x10 | 25x2 | 14x2 | 28 | 25 | 21 | 10 | 60 | 0,25 |
Переход точеный 03 ОСТ 34 10.754-97 20х15 | Переход 20х15 ОСТ 34 10.754-97 | 20x15 | 25x2 | 18x2 | 28 | 25 | 21 | 14 | 60 | 0,22 |
Переход точеный 04 ОСТ 34 10.754-97 25х15 | Переход 25х15 ОСТ 34 10.754-97 | 25x15 | 32x2 | 18x2 | 36 | 32 | 28 | 14 | 60 | 0,4 |
Переход точеный 05 ОСТ 34 10.754-97 25х20 | Переход 25х20 ОСТ 34 10.754-97 | 25x20 | 32x2 | 25x2 | 36 | 32 | 28 | 21 | 60 | 0,31 |
Переход точеный 06 ОСТ 34 10.754-97 32х15 | Переход 32х15 ОСТ 34 10.754-97 | 32x15 | 38x2 | 18x2 | 40 | 28 | 34 | 14 | 60 | 0,51 |
Переход точеный 07 ОСТ 34 10.754-97 32х20 | Переход 32х20 ОСТ 34 10.754-97 | 32x20 | 38x2 | 25x2 | 40 | 38 | 34 | 21 | 60 | 0,42 |
Переход точеный 08 ОСТ 34 10.754-97 32х25 | Переход 32х25 ОСТ 34 10.754-97 | 32x25 | 38x2 | 32x2 | 40 | 38 | 34 | 28 | 60 | 0,3 |
Переход точеный 09 ОСТ 34 10.754-97 40х32 | Переход 40х32 ОСТ 34 10.754-97 | 40x32 | 42x2,5 | 38x2 | 45 | 45 | 40 | 34 | 60 | 0,34 |
*Также возможно изготовление нестандартных размеров точеных переходов изготовленных по типу ОСТ 34-10-754-97. Переходы ОСТ 34.10.754-97 могут быть изготовлены из стали 09Г2С.