Переходы сварные листовые ОСТ 34.10.753-97
Узнать стоимостьПереходы сварные ОСТ 34 10 753-97
Настоящий стандарт распространяется на сварные листовые концентрические и эксцентрические переходы из углеродистой и низколегированной сталей
для трубопроводов тепловых электростанций. Стандарт соответствует требованиям Госгортехнадзором РФ. «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-94, утвержденным
.
Пример условного обозначения:
Переход сварной концентрический с условными проходами Dy 600 мм и Dy 300 мм на условное давление Ру 1.6 МПа
Переход КПС 600x300-1,6 ОСТ 34 10.753-97
Переход сварной эксцентрический с условными проходами Dy 600 мм и Dy 300 мм на условное давление Ру 1.6 МПа
Переход ЭПС 600x300-1,6 ОСТ 34 10.753-97
Наименование | Обозначение | Ру, МПа (кгс/см2) | Dy, мм | dy, мм | Dн, мм | dн, мм | S мм | Масса, кг |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 1 | 2,5 (25) | 500 | 250 | 516 | 255 | 10 | 62,5 |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 2 | 500 | 300 | 307 | 53,3 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 3 | 500 | 350 | 357 | 42,8 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 4 | 500 | 400 | 406 | 31,4 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 5 | 600 | 500 | 608 | 307 | 12 | 102,6 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 6 | 600 | 350 | 357 | 90,1 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 7 | 600 | 400 | 406 | 76 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 8 | 600 | 500 | 512 | 39,8 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 9 | 700 | 350 | 704 | 357 | 10 | 113,2 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 10 | 700 | 400 | 406 | 101,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 11 | 700 | 500 | 512 | 71,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 12 | 700 | 600 | 604 | 12 | 47,3 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 13 | 800 | 400 | 802 | 406 | 176,9 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 14 | 800 | 500 | 512 | 140,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 15 | 800 | 600 | 604 | 102,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 16 | 800 | 700 | 700 | 56,5 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 17 | 1000 | 500 | 996 | 512 | 14 | 314,1 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 18 | 1000 | 600 | 604 | 269,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 19 | 1000 | 700 | 700 | 215,6 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 20 | 1000 | 800 | 794 | 155,2 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 21 | 1200 | 600 | 1196 | 604 | 16 | 522,4 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 22 | 1200 | 700 | 700 | 460,6 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 23 | 1200 | 800 | 794 | 391,5 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 24 | 1200 | 1000 | 988 | 221,8 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 25 | 1,6 (16) | 600 | 300 | 616 | 311 | 10 | 87,4 |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 26 | 600 | 400 | 410 | 65,2 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 27 | 600 | 500 | 512 | 36,2 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 28 | 700 | 400 | 704 | 410 | 100,7 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 29 | 700 | 500 | 512 | 71,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 30 | 700 | 600 | 612 | 37 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 31 | 800 | 400 | 806 | 410 | 147,6 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 32 | 800 | 500 | 512 | 118,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 33 | 800 | 600 | 612 | 84 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 34 | 800 | 700 | 700 | 48,6 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 35 | 1000 | 500 | 1004 | 512 | 228,1 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 36 | 1000 | 600 | 612 | 193,4 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 37 | 1000 | 700 | 700 | 158 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 38 | 1000 | 800 | 798 | 113,3 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 39 | 1200 | 600 | 1202 | 612 | 12 | 392,4 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 40 | 1200 | 700 | 700 | 350 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 41 | 1200 | 800 | 798 | 295,9 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 42 | 1200 | 1000 | 996 | 165,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 43 | 1400 | 700 | 1396 | 700 | 14 | 624 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 44 | 1400 | 800 | 798 | 560,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 45 | 1400 | 1000 | 996 | 408,5 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 46 | 1400 | 1200 | 1194 | 223,2 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 47 | 1600 | 800 | 1596 | 798 | 815,5 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 48 | 1600 | 1000 | 1596 | 663,2 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 49 | 1600 | 1200 | 1194 | 477,9 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 50 | 1600 | 1400 | 1388 | 264,1 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 51 | 2,5 (25) | 500 | 250 | 516 | 255 | 10 | 62,9 |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 52 | 500 | 300 | 307 | 53,6 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 53 | 500 | 350 | 357 | 43,2 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 54 | 500 | 400 | 406 | 31,4 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 55 | 600 | 300 | 608 | 307 | 12 | 103,2 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 56 | 600 | 350 | 357 | 90,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 57 | 600 | 400 | 406 | 76,5 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 58 | 600 | 500 | 512 | 40,1 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 59 | 700 | 350 | 704 | 357 | 10 | 116,1 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 60 | 700 | 400 | 406 | 102,4 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 61 | 700 | 500 | 512 | 72,2 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 62 | 700 | 600 | 604 | 12 | 48,7 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 63 | 800 | 400 | 802 | 406 | 178,4 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 64 | 800 | 500 | 512 | 142,1 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 65 | 800 | 600 | 604 | 103,5 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 66 | 800 | 700 | 700 | 57,2 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 67 | 1000 | 500 | 996 | 512 | 14 | 316,8 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 68 | 1000 | 600 | 604 | 272,3 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 69 | 1000 | 700 | 700 | 217,5 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 70 | 1000 | 800 | 794 | 156,6 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 71 | 1200 | 600 | 1196 | 604 | 16 | 527,5 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 72 | 1200 | 700 | 700 | 460,8 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 73 | 1200 | 800 | 794 | 395,9 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 74 | 1200 | 1000 | 988 | 225,1 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 75 | 1,6 (16) | 600 | 300 | 616 | 311 | 10 | 88,1 |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 76 | 600 | 400 | 410 | 72,6 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 77 | 600 | 500 | 512 | 36,4 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 78 | 700 | 400 | 704 | 410 | 101,5 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 79 | 700 | 500 | 512 | 72,2 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 80 | 700 | 600 | 612 | 37,3 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 81 | 800 | 400 | 806 | 410 | 148,9 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 82 | 800 | 500 | 512 | 119,5 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 83 | 800 | 600 | 612 | 84,8 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 84 | 800 | 700 | 700 | 49,3 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 85 | 1000 | 500 | 1004 | 512 | 10 | 229,6 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 86 | 1000 | 600 | 612 | 194,9 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 87 | 1000 | 700 | 700 | 159,5 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 88 | 1000 | 800 | 798 | 114,5 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 89 | 1200 | 600 | 612 | 395,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 90 | 1200 | 700 | 1202 | 700 | 12 | 353 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 91 | 1200 | 800 | 798 | 299 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 92 | 1200 | 1000 | 996 | 167,2 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 93 | 1200 | 700 | 1396 | 700 | 14 | 629,2 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 94 | 1200 | 800 | 798 | 614,1 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 95 | 1200 | 1000 | 996 | 412,5 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 96 | 1200 | 1200 | 1194 | 224,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 97 | 1200 | 800 | 1596 | 798 | 822,4 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 98 | 1200 | 1000 | 1596 | 668,9 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 99 | 1200 | 1200 | 1194 | 481,5 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 100 | 1200 | 1400 | 1388 | 265,5 |
Сварные переходы для трубопроводов
При монтаже трубопроводов используются трубы разных диаметров, для соединения их между собой, применяют различные фитинги — тройники и сварные переходы.
В большинстве случаев, при монтаже трубопроводов используются переходы сварные стальные, изготовленные из углеродистой или низколегированной стали, позволяющие выдерживать давление до 2,2 мПа и температуру до 4250С. В случае, если предъявляются повышенные требования к параметрам среды, применяются переходы нержавеющие.
Все сварные переходы изготавливаются в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, которая, в свою очередь, определяет параметры среды и область их применения. Так, в соответствии с ОСТ переход из низколегированной стали может быть установлен на нефтепроводе или газопроводе, а из углеродистой — только на теплопроводе.
Компания ООО «ЭнергоПромСистема» осуществляет поставки различных переходов, в том числе точеных, штампованных, изготовленных из высококачественных материалов и соответствующих всем государственным стандартам.