Описание
Тройники сварные равнопроходные предназначены для соединения труб технологических трубопроводов в интервале температур от минус 20°С до плюс 200°С с давлением до 10 МПа.
Материал: трубы из углеродистой и легированной сталей по ГОСТ 8731 группа «В», 8733 группа «В» ГОСТ 550.
Обозначение при заказе тройника сварного равнопроходного Dу 250мм, S 20мм:
Тройник 250×20 ОСТ 36-46-81
Размеры, масса и условные давления переходных тройников ОСТ 36-46-81 |
|||||||||
Наименование |
Dу, мм |
dу, мм |
Dн, мм |
dн, мм |
S, мм. |
S1 мм. |
Условное давление Ру Мпа (кгс/с м²) |
Масса, кг. |
|
неагрессивных | среднагрессивных | ||||||||
Тройник ОСТ 36-46-81 76х6-45х3 | 65 | 40 | 76 | 45 | 6 | 3 | 10,0 (100) | - | 3,2 |
Тройник ОСТ 36-46-81 76х8-45х5 | 8 | 5 | - | 10,0 (100) | 4,2 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 76х6-57х4 | 50 | 57 | 6 | 4 | 10,0 (100) | - | 3,4 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 76х8-57х5 | 8 | 5 | - | 10,0 (100) | 4,4 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 89х6-57х4 | 80 | 50 | 89 | 57 | 6 | 4 | 10,0 (100) | - | 3,9 |
Тройник ОСТ 36-46-81 89х8-57х6 | 8 | 6 | - | 10,0 (100) | 5,2 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 89х6-76х6 | 65 | 76 | 6 | 6 | 6,3 (63) | - | 4,3 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 89х8-76х6 | 8 | 6 | 10,0 (100) | - | 5,3 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 89х10-76х8 | 10 | 8 | - | 10,0 (100) | 6,6 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 108х8-89х8 | 100 | 80 | 108 | 89 | 8 | 8 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 7,5 |
Тройник ОСТ 36-46-81 108х10-89х10 | 10 | 10 | - | 10,0 (100) | 9,2 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 133х10-89х6 | 125 | 80 | 133 | 89 | 10 | 6 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 10,1 |
Тройник ОСТ 36-46-81 133х12-89х10 | 12 | 10 | - | 10,0 (100) | 12,5 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 133х8-108х8 | 125 | 80 | 133 | 108 | 8 | 8 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 9,7 |
Тройник ОСТ 36-46-81 133х8-108х8 | 10 | 8 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 11,4 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 133х12-108х10 | 12 | 10 | - | 10,0 (100) | 13,6 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 159х12-89х6 | 150 | 80 | 159 | 89 | 12 | 6 | 10,0 (100) | - | 14 |
Тройник ОСТ 36-46-81 159х8-108х6 | 100 | 108 | 8 | 6 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 10,8 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 159х12-108х8 | 12 | 8 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 15,8 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 159х8-133х8 | 125 | 133 | 8 | 8 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 12,5 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 159х12-133х10 | 12 | 10 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 17,6 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 219х16-133х10 | 200 | 125 | 219 | 133 | 16 | 10 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 29,5 |
Тройник ОСТ 36-46-81 219х10-159х8 | 150 | 159 | 10 | 8 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 23 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 219х16-159х12 | 16 | 12 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 35,5 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 273х20-133х10 | 250 | 125 | 273 | 133 | 20 | 10 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 44,5 |
Тройник ОСТ 36-46-81 273х20-159х12 | 150 | 159 | 20 | 12 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 52,9 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 273х12-219х10 | 200 | 219 | 12 | 10 | 6,3 (63) | 2,5 (25) | 37,8 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 273х16-273х12 | 16 | 12 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 48,8 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 273х20-219х16 | 20 | 16 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 61 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 325х25-159х12 | 300 | 150 | 325 | 159 | 25 | 12 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 76,1 |
Тройник ОСТ 36-46-81 325х16-219х10 | 200 | 219 | 16 | 10 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 57,2 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 325х25-219х16 | 25 | 16 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 85,6 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 325х10-273х8 | 250 | 273 | 10 | 8 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 41,5 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 325х16-273х10 | 16 | 10 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 62,7 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 325х25-273х20 | 25 | 20 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 100 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 377х16-219х10 | 350 | 200 | 377 | 219 | 16 | 10 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 65,1 |
Тройник ОСТ 36-46-81 377х25-219х16 | 25 | 16 | 10,0 (100) | 6,3 (83) | 99,9 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 377х16-273х10 | 250 | 273 | 16 | 10 | 6,3 (63) | 4.0 (40) | 73,6 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 377х25-273х20 | 25 | 20 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 116,3 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 377х12-325х10 | 300 | 325 | 12 | 10 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 62,3 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 377х16-325х10 | 350 | 300 | 377 | 325 | 16 | 10 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 78,1 |
Тройник ОСТ 36-46-81 377х25-325х25 | 25 | 25 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 131,3 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 426х16-273х10 | 400 | 250 | 426 | 273 | 16 | 10 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 82,5 |
Тройник ОСТ 36-46-81 426х20-273х12 | 20 | 12 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 102 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 426х16-325х10 | 300 | 325 | 16 | 10 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 88,1 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 426х20-325х16 | 20 | 16 | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 113,3 | ||||
Тройник ОСТ 36-46-81 426х16-377х12 | 350 | 377 | 16 | 12 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 99,5 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 426х20-377х20 | 20 | 20 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 131,5 |
Размеры, масса и условные давления равнопереходных тройников ОСТ 36-46-81 |
||||||
Наименование | Dу, мм | Dн, мм | S, мм. |
Условное давление Ру Мпа (кгс/с м²) |
Масса, кг | |
неагрессивных | среднагрессивных | |||||
Тройник ОСТ 36-46-81 76х6 | 65 | 76 | 6 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 3,9 |
Тройник ОСТ 36-46-81 76х8 | 8 | - | 10,0 (100) | 5 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 89х6 | 80 | 89 | 6 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,9 |
Тройник ОСТ 36-46-81 89х8 | 8 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 6,4 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 89х10 | 10 | - | 10,0 (100) | 7,8 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 108х8 | 100 | 108 | 8 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 8,2 |
Тройник ОСТ 36-46-81 108х10 | 10 | - | 10,0 (100) | 10,1 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 133х8 | 125 | 133 | 8 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 10,6 |
Тройник ОСТ 36-46-81 133х10 | 10 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 13,1 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 133х12 | 12 | - | 10,0 (10) | 15,5 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 159х8 | 150 | 159 | 8 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 14,1 |
Тройник ОСТ 36-46-81 159х12 | 12 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 20,7 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 219х10 | 200 | 219 | 10 | 6,3 (63) | 2,5 (25) | 27,1 |
Тройник ОСТ 36-46-81 219х16 | 16 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 42,5 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 273х12 | 250 | 273 | 12 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 45,1 |
Тройник ОСТ 36-46-81 273х16 | 16 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 59,4 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 273х20 | 20 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 73,4 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 325х10 | 300 | 325 | 10 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 47,3 |
Тройник ОСТ 36-46-81 325х16 | 16 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 74,7 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 325х25 | 25 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 114,4 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 377х12 | 350 | 377 | 12 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 72,1 |
Тройник ОСТ 36-46-81 377х16 | 16 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 95,4 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 377х25 | 25 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 146,6 | ||
Тройник ОСТ 36-46-81 426х16 | 400 | 426 | 16 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 113 |
Тройник ОСТ 36-46-81 426х20 | 20 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 140,4 |